正阳5HM-15谷物干燥机
面议
补贴: -
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 湖北孝感市 | 5HM-15 | 86700 | 28900 |
2020 | 江苏盐城市 | 5HM-15 | 94000 | 28000 |
2020 | 湖南湘潭市 | 5HM-15 | 108000 | 29500 |
2020 | 安徽池州市 | 5HM-15 | 89000 | 25400 |
2020 | 广西玉林市 | 5HM-15 | 90000 | 29500 |
2020 | 江西九江市 | 5HM-15 | 86000 | 27430 |
2020 | 山东青岛青岛市 | 5HM-15 | 100000 | 29500 |
2019 | 黑龙江哈尔滨市 | 5HM-15 | 82000 | 25900 |
2019 | 贵州铜仁市 | 5HM-15 | 94000 | 29500 |
2019 | 河南信阳市 | 5HM-15 | 98350 | 29500 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 正阳 |
型号 | 5HM-15 |
功率 | 17.15千瓦 |
适用作物 | 稻谷,小麦 |
产品详情
正阳5HM-15谷物干燥机产品介绍
- 一机多用:可烘干稻谷、小麦、玉米、花生、大豆、高梁等粮食作物及其种子;
- 强制分散装置及多支排粮轮定量下料循环,薄层大风量,谷物干燥均匀,干燥效率高。
- 低温干燥,米质好、种子发芽率高。
- 采用大型螺旋送料器、高强度尼龙畚斗、不锈钢网板,耐磨、抗变形、耐用又不伤谷物。
- 残料清扫装置,轻松清除谷物残料,防止混种。
正阳5HM-15谷物干燥机技术参数
型号规格 | 型号 | |
结构形式 | 5HM-15 | |
尺寸 | 全长L(mm) | 批式循环 |
全宽w(mm) | 2220 | |
全高H(mm) | 1880 | |
谷物种类及处理量(KG) | 稻谷(KG) | 9405 |
小麦KG | 300-15000 | |
整机质量 | (单机)吨 | 3500-17500 |
总功率 | 12-15T(吨) 8.35KW/H | 3.6 |
30T(单机)17.15KW/H | 提升机电机1.5KW、下铰龙电机1.1KW、排尘风机0.25KW、抽风机5.5KW | |
所需动力 | 三相380V 二相220V 50HZ | |
离心风机 | 形式 | 离心式/轴流式 |
额定风量m3/h | 10478-19428 | |
转速r/min | 1450 | |
性能 | 进粮时间(分) | 60-70 |
出粮时间(分) | 55-60 | |
减干率(%/H) | 稻谷0.6-1.2,小麦0.4-1.4 | |
特征 | 微电脑自动+手动控制 多段温度控制器 超负荷保险装置 链条断裂保险 满粮报警装置 | |
安全装置 | 非破坏全程自动控制水份计、入料斗、排尘机 |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |