新生力5HPX-15干燥机
面议
补贴: 19800-22600
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽淮南市 | 5HPX-15 | 84000 | 22600 |
2023 | 江苏泰州市 | 5HPX-15 | 78000 | 22600 |
2023 | 广东湛江市 | 5HPX-15 | 105000 | 22600 |
2023 | 上海市辖区 | 5HPX-15 | 100000 | 22600 |
2021 | 广西贵港市 | 5HPX-15 | 118000 | 29500 |
2020 | 湖南常德市 | 5HPX-15 | 93000 | 29500 |
2020 | 浙江杭州市 | 5HPX-15 | 80000 | 25000 |
2019 | 江西宜春市 | 5HPX-15 | 86000 | 27430 |
2023 | 安徽池州市 | 5HPX-15 | 72000 | 22600 |
2023 | 安徽马鞍山市 | 5HPX-15 | 86600 | 22600 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 新生力 |
型号 | 5HPX-15 |
适用作物 | 稻谷,小麦 |
产品详情
新生力5HPX-15干燥机产品介绍
为满足客户需求,故在原有的技术基础上,扩大了机器容量,改善了内部结构,提升了用材质量。采用低温匀速干燥,谷物纵横交错循环,使谷物在烘干过程中既无任何污染,且提升了烘干效率和质量。低温批示循环谷物干燥机适用于小麦、稻谷、玉米等豆类谷物及种子的干燥。
新生力5HPX-15干燥机技术参数
干燥机型号 | 5HPX-15 | ||
干燥机型式 | 批式循环 | ||
干燥能力t.%/h | 9-11(水稻、小麦17) | 处理量kg/h | >800 |
容量(t) | 稻谷(容重560kg/m3) | 15 | |
小麦(容重700kg/m3) | 18 | ||
容积m3 | 27 | 整机重量约(kg) | 3075 |
机器尺寸(长*宽*高mm) | 干燥机体2007*2480*9010 | 外形尺寸:2583*4321*9010 | |
燃烧炉 | 型式 | 间接式 | |
点火方式 | 人工点火 | ||
燃料消耗量kg/h | <60(稻壳) | ||
使用燃料 | 生物质(稻壳,秸秆,柴草),煤 | ||
配套电源 | 三相380v/50HZ | ||
配套动力 | 总功率 | 9.4 | |
性能 | 进料时间 | 稻谷/小麦(min) | 80-90/80-90 |
进料时间 | 稻谷/小麦(min) | 80-90/80-90 | |
进料时间 | 稻谷/小麦(%/h)) | 0.5-0.8/0.5-0.8 |
补贴
19800-22600
[安徽]22600[北京]22600[福建]22600[福建厦门]22600[甘肃]22600[广东]22600[广西]22600[贵州]22600[海南]22600[河北]22600[河南]22600[黑龙江]22600[湖北]22600[湖南]22600[吉林]19800[江苏]21400[江西]22600[辽宁]22600[辽宁大连]22600[内蒙古]19800[宁夏]22600[青海]22600[山东]22600[山东青岛]22600[山西]22600[陕西]22600[上海]22600[四川]22600[天津]22600[新疆]22600[新疆兵团]22600[云南]22600[浙江]22600[浙江宁波]22600[重庆]22600
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |