金竹5HX-15谷物干燥机
面议
补贴: 19800-22600
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 江苏扬州市 | 5HX-15 | 88000 | 28000 |
2019 | 江苏连云港市 | 5HX-15 | 99000 | 28000 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 金竹 |
型号 | 5HX-15 |
功率 | 7.2千瓦 |
适用作物 | 稻谷,小麦 |
产品详情
金竹5HX-15谷物干燥机技术参数
项 目 | 单 位 | 设 计 值 | |||
型 号 | / | 5HX-15型(吸入式) | |||
结构型式 | / | 批式循环 | |||
整机质量 | kg | 3680 | |||
满仓质量 | 稻 谷 | kg | 15000 | ||
(批处理量) | 小 麦 | kg | 17000 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4769×2522×10505 | |||
主塔外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2274×2274×10505 | |||
送风机 | 型 式 | / | 离心式 | ||
型 号 | / | 4-72-6A | |||
进口直径 | mm | φ600 | |||
转 速 | r.p.m | 1450 | |||
燃烧机 | 型 式 | / | 燃煤热风炉 | 砻糠热风炉 | |
点火方式 | / | 人 工 | 人 工 | ||
燃 料 | / | 无烟煤 | 砻糠、谷壳 | ||
燃料消耗 | kg/h | 26-34 | 60-80 | ||
电力 | 电压/频率 | / | 三相380V/50Hz | ||
电机总功率 | kW | 7.2 | |||
性能 | 减干率 | 稻 谷 | min | 0.5-1.2%/h | |
小 麦 | min | 0.5-1.2%/h | |||
处理量(稻谷) | kg/h | ≥1000 | |||
干燥能力(稻谷) | t·%/h | ≥5.5 | |||
各项装置 | 安全装置 | 满粮报警装置、温控装置(热继电器 温控仪 热风温度传感器 谷物温度传感器)、故障报警装置、漏电保护装置、过载保护装置、防护装置 | |||
标准装置 | 烘干机主体、离心风机、热风炉、烘干提升机、控制箱、在线水分监测仪等 |
补贴
19800-22600
[安徽]22600[北京]22600[福建]22600[福建厦门]22600[甘肃]22600[广东]22600[广西]22600[贵州]22600[海南]22600[河北]22600[河南]22600[黑龙江]22600[湖北]22600[湖南]22600[吉林]19800[江苏]21400[江西]22600[辽宁]22600[辽宁大连]22600[内蒙古]22600[宁夏]22600[青海]22600[山东]22600[山东青岛]22600[山西]22600[陕西]22600[上海]22600省补22600[四川]22600[天津]22600[新疆]22600[新疆兵团]22600[云南]22600[浙江]22600[浙江宁波]22600[重庆]22600
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
江西吉峰农机有限公司 | 面议 | 咨询底价 |