金竹5HX-20谷物干燥机
面议
补贴: 22600-29000
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 江苏泰州市 | 5HX-20 | 102500 | 26300 |
2023 | 四川绵阳市 | 5HX-20 | 140000 | 29000 |
2023 | 安徽合肥市 | 5HX-20 | 107000 | 29000 |
2023 | 江西吉安市 | 5HX-20 | 150000 | 29000 |
2023 | 江苏盐城市 | 5HX-20 | 95000 | 29000 |
2023 | 安徽合肥市 | 5HX-20 | 70000 | 29000 |
2023 | 江苏泰州市 | 5HX-20 | 410000 | 26300 |
2023 | 江苏扬州市 | 5HX-20 | 98000 | 26300 |
2023 | 江西新余市 | 5HX-20 | 99000 | 29000 |
2023 | 四川成都市 | 5HX-20 | 217500 | 29000 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 金竹 |
型号 | 5HX-20 |
功率 | 8.7千瓦 |
适用作物 | 稻谷,小麦 |
产品详情
金竹5HX-20谷物干燥机技术参数
项 目 | 单 位 | 设 计 值 | |||
型 号 | / | 5HX-20型(吸入式) | |||
结构型式 | / | 批式循环 | |||
整机质量 | kg | 4690 | |||
满仓质量 | 稻 谷 | kg | 20000 | ||
(批处理量) | |||||
小 麦 | kg | 24000 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4769×2522×13005 | |||
主塔外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2274×2274×13005 | |||
送风机 | 型 式 | / | 离心式 | ||
型 号 | / | 4-72-6A | |||
进口直径 | mm | φ600 | |||
转 速 | r.p.m | 1450 | |||
燃烧机 | 型 式 | / | 燃煤热风炉 | 砻糠热风炉 | |
点火方式 | / | 人 工 | 人 工 | ||
燃 料 | / | 无烟煤 | 砻糠、谷壳 | ||
燃料消耗 | kg/h | 34-42 | 80-95 | ||
电力 | 电压/频率 | / | 三相380V/50Hz | ||
电机总功率 | kW | 8.7 | |||
性能 | 减干率 | 稻 谷 | min | 0.5-1.2%/h | |
小 麦 | min | 0.5-1.2%/h | |||
处理量(稻谷) | kg/h | ≥1300 | |||
干燥能力(稻谷) | t·%/h | ≥7.5 | |||
各项装置 | 安全装置 | 满粮报警装置、温控装置(热继电器 温控仪 热风温度传感器 谷物温度传感器)、故障报警装置、漏电保护装置、过载保护装置、防护装置 | |||
标准装置 | 烘干机主体、离心风机、热风炉、烘干提升机、控制箱、在线水分监测仪、除尘风网等 |
补贴
22600-29000
[安徽]29000[北京]29000[福建]29000[福建厦门]29000[甘肃]29000[广东]29000[广西]29000[贵州]29000[海南]29000[河南]26300[黑龙江]29000[湖北]29000[湖南]29000[吉林]25500[江苏]26300[江西]29000[辽宁]29000[辽宁大连]29000[内蒙古]29000[宁夏]29000[青海]29000[山东]29000[山东青岛]29000[山西]22600[陕西]29000[上海]29000省补29000[四川]29000[天津]29000[新疆]29000[新疆兵团]29000[云南]29000[浙江]29000[浙江宁波]27500[重庆]29000
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
江西吉峰农机有限公司 | 面议 | 咨询底价 |