潍坊金福904轮式拖拉机
面议
补贴: 10700-27900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 吉林松原市 | 恒泰奔野904 | 62000 | 27500 |
2021 | 内蒙古兴安盟 | 恒泰奔野904 | 80000 | 30400 |
2021 | 湖北襄阳市 | 恒泰奔野904 | 86000 | 30900 |
2021 | 吉林长春市 | 恒泰奔野904 | 60500 | 27500 |
2021 | 吉林长春市 | 恒泰奔野904 | 69000 | 27500 |
2021 | 湖北襄阳市 | 恒泰奔野904 | 63700 | 30900 |
2021 | 吉林吉林市 | 恒泰奔野904 | 68800 | 27500 |
2021 | 吉林长春市 | 恒泰奔野904 | 59500 | 27500 |
2021 | 吉林长春市 | 恒泰奔野904 | 60500 | 27500 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 潍坊金福 |
型号 | 904 |
配套功率 | 90马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
油箱容积 | 40升 |
轴距 | 195毫米 |
产品详情
潍坊金福904拖拉机技术参数
904 | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 70 |
整机型号、名称 | / | 904、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3800×1650×2480(安全架) |
轴距或履带接地长 | mm | 2050 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200,1300/1200,1300,1400 |
最小离地间隙及部位 | mm | 410( 牵引板底部 ) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1170 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 91 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2530 |
标准配重(前/后) | kg | 50/56 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/Kw | 38.22 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 |
主变速挡位数 | / | 4+1 |
副变速挡位数 | / | 2 |
最高设计理论速度 | km/h | 33.22 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | JF904.108.01 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊金福农业装备有限公司 |
发动机型号 | / | YN4E095-32CR4 |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 昆明云内动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 66.2 |
发动机额定净功率 | kW | 66.2 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | YLQ400C1 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ120×590 |
排气管消声腔质量 | kg | 5.4 |
驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
安全带型号 | / | DC-1000-006 |
安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量 | 个 | 2 |
变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
主变速位置 | / | 第 2 箱 |
主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-30 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | II类 |
工作装置液压油泵型号 | / | BTB320 |
液压输出组数 | / | 2 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18.5±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
选装配置翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | JF1204.301B |
选装配置翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
选装配置翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东帅克机械制造股份有限公司 |
选装配置整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3800×1650×2700(驾驶室顶) |
选装配置最小使用质量 | kg | 2530 |
选装配置标准配重(前/后) | kg | 50/56 |
选装配置最小使用比质量 | kg/kW | 38.22 |
履带接地比压 | kPa | / |
补贴
10700-27900
[安徽]17200[北京]19000[大连]11800[福建]15200[福建厦门]17200[甘肃]20400[广东]14300[广东农垦]21500[广西]17200[贵州]21500[海南]21000[河北]14400[河南]17300[黑龙江]10700[黑龙江农垦]20000[湖北]15200[湖南]12900[吉林]10700[江苏]10700[江西]17600[辽宁]11800[辽宁大连]10700[内蒙古]12400[宁夏]20400[青海]21500[山东]14100[山东青岛]14100[山西]17700[陕西]17200[上海]19350省补16200[四川]21500[天津]11500[西藏]27900[新疆]19500[新疆兵团]19500[云南]19800[浙江]21500[浙江宁波]21500[重庆]17200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |