山东华创沃尔-904轮式拖拉机
面议
补贴: 10700-27900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江哈尔滨市 | 华创沃尔-904 | 98000 | 19600 |
2021 | 河南驻马店市 | 华创沃尔-904 | 110000 | 31200 |
2021 | 湖南永州市 | 华创沃尔-904 | 98000 | 33700 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 华创沃尔 |
型号 | 904 |
配套功率 | 90马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 227毫米 |
产品详情
华创沃尔904拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机商标或品牌 | / | 华创沃尔 |
整机型号 | / | 华创沃尔-904 |
整机型式 | / | 4×4四轮驱动 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4065x1985x2710 |
整机轴距 | mm | 2275 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1460/1560 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | /有级调节 |
整机**小离地间隙 | mm | 340 |
整机**小使用质量 | kg | 3300 |
整机前轴质量/后轴质量 | kg | 1600/2400 |
整机配重(**大) | kg | 220/540 |
整机挡位数(前进/倒退/爬行) | / | 10F+10R |
整机前进挡各挡理论速度 | km/h | 3.06/4.10/5.07/6.50/8.74/ 11.00/14.74/18.27/23.39/31.47 |
整机倒退档各挡理论速度 | km/h | 3.61/4.84/6.00/7.68/10.33/ 13.01/17.43/21.60/27.65/37.20 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 |
整机启动方式 | / | 电启动 |
补贴
10700-27900
[安徽]17200[北京]19000[大连]11800[福建]17200[福建厦门]17200[甘肃]20400[广东]14300[广东农垦]21500[广西]17200[贵州]21500[海南]21000[河北]14400[河南]13000[黑龙江]10700[黑龙江农垦]10700[湖北]15200[湖南]12900[吉林]10700[江苏]10700[江西]17600[辽宁]10700[辽宁大连]10700[内蒙古]12400[宁夏]17500 [青海]21500[山东]13000[山东青岛]14100[山西]17700[陕西]17200[上海]19350省补16200[四川]21500[天津]11500[西藏]27900[新疆]19500[新疆兵团]19500[云南]19800[浙江]21500[浙江宁波]21500[重庆]17200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |