鸿创金拖HC1604轮式拖拉机
面议
补贴: 22000-59400
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 鸿创金拖 |
型号 | HC1604 |
配套功率 | 160马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
油箱容积 | 180升 |
轴距 | 235毫米 |
产品详情
鸿创金拖HC1604拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | HC1604 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4900×2200×3000(驾驶室) |
整机轴距 | mm | 2350 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1600、1700、1800、1900/1650-2250 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1700/1650 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级调节/无级可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 400(前驱动桥) |
整机**小使用质量 | kg | 4600 |
整机标准配重(前/后) | kg | 380/320 |
整机**大配重(前/后) | kg | 380/320 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 16/8/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 4/(2+1)/2 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进挡:1.73;2.27;2.92;3.74;4.03;5.26;6.78;8.68;7.43;9.70;12.52;16.00;17.29;22.55;29.09;37.21倒退档:2.58;3.37;4.35;5.55;11.07;14.43;18.61;23.81 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥100 |
整机**大牵引力 | kN | ≥30.0 |
补贴
22000-59400
[安徽]36500[北京]38000[大连]28600[甘肃]39100[广东]30400[广东农垦]45700[广西]36550[贵州]45700[海南]41100[河北]31900[河南]30800[黑龙江]24700[黑龙江农垦]24700[湖北]34100[湖南]27400[吉林]24700[江苏]22000[江西]36500[辽宁]28600[辽宁大连]25400[内蒙古]28600[宁夏]39100[青海]45700[山东]29000[山东青岛]29000[山西]32000[陕西]36500[上海]41130省补23670[四川]42229[天津]32000[西藏]59400[新疆]37400[新疆兵团]37400[云南]37300[浙江]24500[浙江宁波]42800[重庆]36500
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |