沃能达W1604轮式拖拉机
面议
补贴: 22000-59400
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 沃能达 |
型号 | W1604 |
配套功率 | 160马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情
沃能达W1604轮式拖拉机技术参数
W1604 | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 125 |
整机型号、名称 | / | W1604 轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4930×2250×3115(一级粗滤器顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2590 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1675/1785 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1650、1675、1710、1750、1790/1650-2285 |
最小离地间隙及部位 | mm | 405(前桥放油螺栓) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1310 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 118 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 4650 |
标准配重(前/后) | kg | 440/172 |
履带接地比压 | kpa | / |
最小使用比质量 | Kg/kw | 39.41 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/16 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | (2+1)×2 |
最高设计理论速度 | Km/h | 30.23 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | W1804.45.01 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东帅克机械制造股份有限公司 |
发动机型号 | / | WP6G160E330 |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、立式、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 涡轮增压 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机标定功率 | kw | 118 |
发动机额定净功率 | Kw | 118 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | KLQ-518D |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ170×725 |
排气管消声腔质量 | kg | 10.6 |
驾驶员座椅型号 | / | SMT1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
安全带型号 | / | DC-1000-001 |
安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:2个,机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第1箱中,机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 12.4-24/16.9-34 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置、三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 3类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CB-F432 |
液压输出组数 | / | 2组 |
工作装置安全阀全开压力 | Mpa | 18±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/850 |
补贴
22000-59400
[安徽]36500[北京]38000[大连]28600[甘肃]37200[广东]30400[广东农垦]45700[广西]36550[贵州]45700[海南]41100[河北]22000[河南]24300[黑龙江]24700[黑龙江农垦]24700[湖北]29400 [湖南]27400[吉林]24700[江苏]22000[江西]36500[辽宁]25400[辽宁大连]25400[内蒙古]23700[宁夏]39100[青海]45700[山东]24330[山东青岛]29000[山西]32000[陕西]36500[上海]41130省补23670[四川]42229[天津]24000[西藏]59400[新疆]30000[新疆兵团]45700[云南]37300[浙江]24500[浙江宁波]39600[重庆]36500
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
通辽市富邦农业装备有限公司 | 面议 | 咨询底价 |