潍坊金傲野904型轮式拖拉机
面议
补贴: 10700-27900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 傲野-904 | 77600 | 19600 |
2023 | 辽宁阜新市 | 傲野-904 | 68000 | 19600 |
2022 | 吉林长春市 | 傲野-904 | 62000 | 18400 |
2021 | 黑龙江哈尔滨市 | 傲野-904 | 76500 | 19600 |
2023 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 傲野-904 | 79600 | 19600 |
2023 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 傲野-904 | 76600 | 19600 |
2023 | 辽宁阜新市 | 傲野-904 | 67000 | 19600 |
2023 | 辽宁沈阳市 | 傲野-904 | 66000 | 11800 |
2023 | 辽宁沈阳市 | 傲野-904 | 70000 | 19600 |
2023 | 辽宁阜新市 | 傲野-904 | 66300 | 19600 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 傲野 |
型号 | 904 |
配套功率 | 90马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
油箱容积 | 60升 |
轴距 | 2040毫米 |
产品详情
傲野904轮式拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | 傲野-904 |
整机型式 | / | 4×4轮式 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4100×1730×2720 |
整机轴距 | mm | 2040 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1000、1100、1200、1300/1100-1400 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1300 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级可调 |
整机**小离地间隙(离地部位) | mm | 360(牵引板底部) |
整机**小使用质量 | kg | 2675 |
整机标准配重(前/后) | kg | 144/180 |
整机**大配重(前/后) | kg | 144/180 |
档位数(前进/倒退/爬行) | / | 12/12/0 |
档位数(主变速/副变速/其他) | / | 2004/3/2 |
各档理论速度 | km/h | 前进低档:2.63、3.69、5.07、7.79; 前进中档:6.62、9.31、12.80、19.60; 前进高档:11.40、16.00、21.90、33.70 倒退低档:2.32、3.26、4.47、6.87; 倒退中档:5.83、8.21、11.25、17.30; 倒退高档:10.03、13.90、19.34、29.74 |
发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
起动方式 | / | 电起动 |
动力输出轴功率 | kW | ≥56.27 |
**大牵引力 | kN | ≥16.2 |
翻倾防护装置(驾驶室)型号 | / | JAY1204 |
翻倾防护装置(驾驶室)型式 | / | 四柱驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室)生产厂 | / | 潍坊金傲野拖拉机有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室)认证证书编号或检验报告编号 | / | WJ2018HFH009 |
翻倾防护装置(驾驶室)认证单位或检测机构 | / | 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | 4C6-90C31 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 98×115 |
发动机标定功率 | kW | 66.2 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 66.2 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书号(或等效证明文件编号) | / | 信息公开号CN FC G3 00 0602000145 000006 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | SF800-11011-4 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1401B-P/J3 |
发动机冷却系统型式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ130×535 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 7.2 |
前照灯型号 | / | WK-006 |
前照灯生产厂 | / | 常州市维卡车辆配件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | (2018)委送字车灯类05123号 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | CX2008-D916 |
后视镜生产厂 | / | 常州市之娇灯具厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | (2015)委送字后视镜类1570号 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5.0mm |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 临沂东成玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2016051301022598/2016051301022601 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | 泰山500.44.001 |
驾驶员座椅型式 | / | 弹簧减震悬挂式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带型号 | / | JY-BII |
安全带生产厂 | / | 长沙嘉一机械制造有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 15-RZ-AQ-00179 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家汽车质量监督检验中心(襄阳) |
燃油箱型号 | / | 拖拉机塑料油箱 |
燃油箱容积 | L | 60 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式 |
液压转向正常工作压力 | MPa | 16 |
液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 25 |
液压软管的爆破压力 | MPa | ≥100 |
液压软管生产厂 | / | 衡水龙工管业工程机械配件有限公司 |
行车制动系型式 | / | 湿式、盘式 |
驻车制动系型式 | / | 机械手拉式 |
安全起动装置型式 | / | 常开顶式 |
前驱动桥型式 | / | ■旱地型 ■水田型 |
离合器型式 | / | 干式、单片、双作用 |
动力输出轴离合器型式 | / | 干式、单片、双作用 |
变速箱型式 | / | 4×3×(1+1)组成式 |
主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
主变速箱壳体(零件号) | / | 704.371-01 |
后桥壳体(零件号) | / | 704.384-01 |
中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 |
差速器型式(前/后) | / | 闭式行星锥齿轮/闭式行星锥齿轮 |
差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 |
**终传动方式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮/行星齿轮式 |
机架型式 | / | 无架式 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 9.5-20/14.9-30 |
轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 150-180/120-150 |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置调节方式 | / | 力、位综合调节 |
液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
液压油泵型号 | / | CBN-F325CFHL |
液压输出装置 | / | 多路阀 |
安全阀全开压力 | MPa | 17.5±0.5 |
动力输出轴型式 | / | 后置独立式 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴花键外径 | mm | Φ38 |
动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
动力输出轴传动比 | / | 3.833/2.933 |
框架上**大提升力 | kN | ≥16.1 |
翻倾防护装置(防翻架)型号 | / | JAY804 |
翻倾防护装置(防翻架)型式 | / | 两柱式(防翻架) |
翻倾防护装置(防翻架)生产厂 | / | 潍坊金傲野拖拉机有限公司 |
翻倾防护装置(防翻架)认证证书编号或检验报告编号 | / | NW201811035 |
翻倾防护装置(防翻架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4100×1730×2460 |
**小使用质量 | kg | 2520 |
前照灯型号 | / | WK-006 |
前照灯生产厂 | / | 常州市维卡车辆配件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | (2018)委送字车灯类05123号 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
补贴
10700-27900
[安徽]17200[北京]19000[大连]11800[福建]15200[福建厦门]17200[甘肃]20400[广东]14300[广东农垦]21500[广西]17200[贵州]21500[海南]21000[河北]14400[河南]13000[黑龙江]10700[黑龙江农垦]10700[湖北]15200[湖南]12900[吉林]10700[江苏]10700[江西]17600[辽宁]11800[辽宁大连]10700[内蒙古]12400[宁夏]17500 [青海]21500[山东]14100[山东青岛]14100[山西]14600[陕西]17200[上海]19350省补16200[四川]20534[天津]11500[西藏]27900[新疆]19500[新疆兵团]21500[云南]19800[浙江]21500[浙江宁波]21500[重庆]17200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |