上海牌SH904拖拉机
面议
补贴: 10700-27900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 上海牌 |
型号 | SH904 |
配套功率 | 90马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情
SH904拖拉机
SH904-B拖拉机
上海牌SH904拖拉机技术参数
SH904 | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 60 |
整机型号、名称 | / | SH904轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4065×1985×2710(驾驶室顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2275 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1460/1560 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1460/1560 |
最小离地间隙及部位 | mm | 340(前桥放油螺栓) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1340 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 115 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 3200 |
标准配重(前/后) | kg | 242/360 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 48.34 |
档位数(前进/倒退) | / | 10/10 |
主变速档位数 | / | 5 |
副变速档位数 | / | 2×(1+1) |
最高设计理论速度 | km/h | 31.47 |
★各前进挡理论速度 | km/h | L1:3.06;L2:4.10;L3:5.07;L4:6.50;L5:8.74;H1:11.00; H2:14.74;H3:18.27;H4:23.39;H5:31.47; |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | SH704A450001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 华创机器人制造有限公司 |
发动机型号 | / | LR4V5U22/0662E |
发动机结构型式 | / | 立式、水冷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 66.2 |
发动机额定净功率 | kW | 66.2 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
★发动机允许最大进气压力降(阻力) | kPa | 4 |
★发动机允许最大排气背压 | kPa | 10 |
空气滤清器型号 | / | FT800E-0000 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ125×530 |
排气管消声腔质量 | kg | 7.15 |
驾驶员座椅型号 | / | SMT1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 2个、机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 在第1箱体中、机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-30 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
★轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 118-138/167-176 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBJ30-F20AL-G1H |
液压输出组数 | / | 2组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
★动力输出轴传动比 | / | 3.66/2.733 |
SH904-B | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | SH904-B |
整机型式 | / | √四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 |
整机用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3950×1770×2550(驾驶室) 3950×1770×2650(安全架) |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2000 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1275、1310/1000-1400 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1275/1375 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级可调 |
整机最小离地间隙 | mm | 380 |
整机最小使用质量 | kg | 3320(驾驶室) 3150(安全架) |
整机标准配重(前/后) | kg | 96/60 |
整机最大配重(前/后) | kg | 144/180 |
整机履带接地比 | kPa | / |
整机档位数前进/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整机档位数主变速/副变速/其他 | / | 4/3/(1+1) |
整机各档理论速度 | Km/h | 前进挡 L1:2.68,L2: 3.59,L3: 5.59,L4: 7.56. M1:11.51,M2: 15.44,M3:24.03,M4: 32.47. H1:13.20,H2: 17.71,H3:27.57,H4: 37.25 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电启动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥56.3 |
整机最大牵引力 | kN | ≥16.2 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | SH1004B04501 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 六柱式驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊中远重工科技有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | WJ2018JFH013 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 |
发动机型号 | / | 4C6-90U32 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 涡轮增压 |
发动机气缸数 | 缸 | 4 |
发动机缸径×冲程 | mm | 98×115 |
发动机标定功率 | kW | 66.2 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机形式核准证书 | / | CN FC G3 00 0602000055 000001、CN FC G3 00 0602000055 000002、CN FC G3 00 0602000055 000003、CN FC G3 00 0602000055 000004 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | LD4TE45 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1407E-P |
发动机冷却系统型式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔尺寸(直径×长) | mm | φ137×830 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 10.2 |
前照灯型号 | / | VK003、VK004 |
前照灯生产厂 | / | 常州市维卡车辆配件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | 1709-ND01-001/002 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏大学车辆产品试验室 |
后视镜型号 | / | CX2008-D916 |
后视镜生产厂 | / | 常州市之娇灯具厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | (2005)委送字后视镜类1570号 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5mm汽车用前风窗钢化玻璃 |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 龙口市安泰玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2.01405E+15 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | FT800A.44-1 |
驾驶员座椅型式 | / | 悬浮减振 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 张家港市盛杰金属制品有限公司 |
安全带型号 | / | JY-BII |
安全带生产厂 | / | 长沙嘉一机械制造有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 15-QZ-AQ-00179 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家汽车质量监督检验中心(襄阳) |
燃油箱型号 | / | TD704 |
燃油箱容积 | L | 72 |
转向系转向系型式 | / | 液压转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式全液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 12 |
转向系液压软管标注最大工作压力 | MPa | 32 |
转向系液压软管爆破压力 | MPa | 80 |
转向系液压软管生产厂 | / | 美拓利普管业有限公司 |
制动系型式 | / | 湿式、单片盘式、液压操纵 |
驻车制动系型式 | / | 盘式制动器、机械操纵 |
安全起动装置型式 | / | 离合、空挡分离式 |
传动系前驱动桥型式 | / | ■旱地型 □水田型 |
传动系离合器型式 | / | 干式、双作用 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 独立式 |
传动系变速箱型式 | / | 4×3×(1+1)组合式 |
传动系主变速箱换挡方式 | / | 啮合套换挡 |
传动系副变速箱换挡方式 | / | 啮合套换挡 |
传动系变速箱壳体(零件号)(3) | / | 704.371-01 |
传动系后桥壳体(零件号)(3) | / | 554.384-01 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式两个行星齿轮/闭式四个行星齿轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/嵌入式 |
传动系最终传动方式(前/后) | / | 内置、行星减速/内置、行星减速 |
行走系机架型式 | / | 刚性连接无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-30 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 118-137/80-120 |
行走系履带型式 | / | / |
行走系履带板数量,块 | / | / |
行走系履带板宽度 | mm | / |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置调节方式 | / | 浮动控制、位调节 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN—F316L-X1 |
工作装置液压输出装置 | / | 液压输出 |
工作装置液压输出组数 | / | 2组(选装1组) |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16.5±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8键(选装6键) |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.833/2.933 |
工作装置框架上最大提升力 | kN | ≥15.9 |
选装整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3950×1770×2650(防翻架) |
选装整机轴距或履带接地长 | mm | 2000 |
选装整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1275、1310/1000-1400 |
选装整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1275/1375 |
选装整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级可调 |
选装整机最小离地间隙 | mm | 380 |
选装整机最小使用质量 | kg | 3150(安全架) |
整机标准配重(前/后) | kg | 96/60 |
整机最大配重(前/后) | kg | 144/180 |
选装防翻架型号 | / | SH1004B14501 |
选装防翻架型式 | / | 两柱式防翻架 |
选装防翻架生产厂 | / | 山东华山拖拉机制造有限公司 |
选装防翻架认证证书编号或检验报告编号 | / | WJ2018JFH012 |
选装防翻架认证单位或检测机构 | / | 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 |
补贴
10700-27900
[安徽]17200[北京]19000[大连]11800[福建]17200[福建厦门]17200[甘肃]20400[广东]14300[广东农垦]21500[广西]17200[贵州]21500[海南]21000[河北]14400[河南]17300[黑龙江]10700[黑龙江农垦]20000[湖北]17700[湖南]12900[吉林]10700[江苏]10700[江西]17600[辽宁]11800[辽宁大连]10700[内蒙古]12400[宁夏]17500 [青海]21500[山东]14100[山东青岛]14100[山西]17700[陕西]17200[上海]19350省补16200[四川]21500[天津]18000[西藏]27900[新疆]19500[新疆兵团]19500[云南]19800[浙江]21500[浙江宁波]21500[重庆]17200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |