沃能达W904-N轮式拖拉机
面议
补贴: 10700-27900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 沃能达 |
型号 | W904-N |
配套功率 | 90马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情
W904-N 型轮式拖拉机(选装驾驶室)
沃能达W904-N轮式拖拉机技术参数
W904-N | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 60 |
整机型号、名称 | / | W904-N 轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3770×1710×2525(防翻架顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 1980 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1305/1280 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1205、1305、1405/1180-1460 |
最小离地间隙及部位 | mm | 320(前桥放油螺栓) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1150 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2590 |
标准配重(前/后) | kg | 60/60 |
履带接地比压 | kpa | / |
最小使用比质量 | Kg/kw | 39.12 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 |
主变速挡位数 | / | 4+1 |
副变速挡位数 | / | 2 |
最高设计理论速度 | Km/h | 35.9 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | W1004.46.01 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东帅克机械制造股份有限公司 |
发动机型号 | / | 4D32RT30/904 |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kw | 66.2 |
发动机额定净功率 | Kw | 66.2 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | F5/6L912A142 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ120×605 |
排气管消声腔质量 | kg | 5 |
驾驶员座椅型号 | / | SMT13 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
安全带型号 | / | DC-1000-001 |
安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:2个,机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第2箱体中,机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/11-32 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F316ZH |
液压输出组数 | / | 2组 |
工作装置安全阀全开压力 | Mpa | 20±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | W1004.45.02 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东帅克机械制造股份有限公司 |
选装外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3770×1710×2745(驾驶室顶部) |
选装最小使用质量 | kg | 2600 |
选装标准配重(前/后) | kg | 60/60 |
选装最小使用比质量 | kg/kW | 39.27 |
补贴
10700-27900
[安徽]17200[北京]19000[大连]11800[福建]17200[福建厦门]12900[甘肃]20400[广东]14300[广东农垦]21500[广西]17200[贵州]21500[海南]21000[河北]14400[河南]13000[黑龙江]10700[黑龙江农垦]20000[湖北]15200[湖南]12900[吉林]10700[江苏]10700[江西]17600[辽宁]10700[辽宁大连]10700[内蒙古]12400[宁夏]20400[青海]21500[山东]13000[山东青岛]14100[山西]17700[陕西]17200[上海]19350省补16200[四川]21500[天津]11500[西藏]27900[新疆]19500[新疆兵团]21500[云南]19800[浙江]21500[浙江宁波]21500[重庆]17200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
通辽市富邦农业装备有限公司 | 面议 | 咨询底价 |