天津富雷FL904轮式拖拉机
面议
补贴: 10200-27900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 富雷 |
型号 | FL904 |
配套功率 | 90马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情
富雷FL904拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 | |
型号 | / | FL904 | |
型式 | / | 四轮驱动 | |
用途 | / | 一般用途 | |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3940×1840×2760 | |
轴距或履带接地长 | mm | 2035 | |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1235、1300、1350、1400/1150~1600 | |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1400/1400 | |
轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级可调 | |
最小离地间隙 | mm | 380 | |
最小使用质量 | kg | 2955 | |
标准配重(前/后) | kg | 90/120 | |
最大配重(前/后) | kg | 90/120 | |
档 位 数 | (前进/倒退/爬行) | / | 12/12/0 |
主变速/副变速/其他 | / | 4/3/(1+1) | |
各档理论速度 | km/h | 前进档:2.65、3.85、5.25、8.10、6.74、9.42、 12.86、19.78、11.40、15.96、22.57、 34.78 倒退档:2.33、3.37,4.60、7.10、5.57、8.18、 11.32、17.48、9.99、14.40、19.78、 30.49 | |
发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | |
起动方式 | / | 电起动 | |
动力输出轴功率 | kW | ≥56.3 | |
最大牵引力 | kN | ≥16.2 | |
型号 | / | 1654.45.1A | |
型式 | / | 立柱式驾驶室 |
补贴
10200-27900
[安徽]17200[北京]19000[大连]11800[福建]15200[福建厦门]17200[甘肃]20400[广东]14300[广东农垦]21500[广西]16000[贵州]21500[海南]21000[河北]11000[河南]13000[黑龙江]10700[黑龙江农垦]10700[湖北]15200[湖南]12900[吉林]10700[江苏]10700[江西]17600[辽宁]10700[辽宁大连]10700[内蒙古]10200[宁夏]17500 [青海]21500[山东]13000[山东青岛]14100[山西]14600[陕西]17200[上海]19350省补16200[四川]20534[天津]11500[西藏]27900[新疆]16600[新疆兵团]21500[云南]19800[浙江]21500[浙江宁波]21500[重庆]17200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |