瑞得RD904拖拉机
面议
补贴: 10700-27900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 内蒙古呼和浩特市 | RD904A | 82000 | 30400 |
2021 | 山西晋中市 | RD904A | 80000 | 30100 |
2021 | 安徽六安市 | RD904A | 75000 | 29800 |
2021 | 新疆兵团第三师 | RD904A | 141000 | 41500 |
2021 | 安徽合肥市 | RD904A | 89500 | 29800 |
2021 | 安徽合肥市 | RD904A | 90000 | 29800 |
2021 | 安徽六安市 | RD904A | 74000 | 29800 |
2021 | 山西运城市 | RD904A | 87300 | 30100 |
2021 | 安徽合肥市 | RD904A | 75000 | 29800 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 瑞得 |
型号 | RD904 |
配套功率 | 90马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 2200毫米 |
产品详情
瑞得RD904拖拉机产品特点
1、匹配东方红发动机,扭矩储备大、动力强劲。
2、动力升级,油耗低,可靠性高。
3、车身小,轴距短,结构紧凑。
4、发动机与后桥采用直联传动,传输效率高,输出功率大。
5、采用液压转向,操作灵活轻便。
瑞得RD904轮式拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 | |
整机 | 型号 | / | 904 |
型式 | / | 4×4(四轮驱动) | |
用途 | / | 牵引、驱动兼用型 | |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4350×2050×2820 | |
轴距 | mm | 2200 | |
轮距 | mm | 1620/1662~2262 | |
轮距调整方式(前轮/后轮) | / | 不可调/有节可调 | |
**小离地间隙 | mm | 380 | |
**小使用质量 | kg | 3745 | |
前轴质量/后轴质量 | kg | 1495/2250 | |
**大配重质量 | kg | 220/320 | |
档位数(前进/倒退) | / | 16F+8R | |
各档理论速度 | km/h | 前进挡:2.31、3.60、5.76、8.03、0.46、0.72、1.15、1.61、10.04、15.61、24.98、34.85、2.01、3.12、5.00、6.97 倒挡:3.10、4.83、7.73、10.78、0.62、0.97、1.55、2.16 | |
起动方式 | / | 电启动 | |
动力输出轴功率 | kw | 56.1 | |
**大牵引力 | kN | 17.6 | |
发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | |
东方红发动机 | 吸气方式 | / | 自然吸气 |
气缸数 | 缸 | 4 | |
标定功率 | kw | 66.2 | |
标定转速 | r/min | 2300 | |
驾驶室 | 型式 | / | 驾驶室 |
传动系 | 离合器形式 | / | 12寸干式双作用 |
变速箱型式 | / | 4×(2+1)×2档组成式 | |
变速箱换挡方式 | / | 啮合套换挡 | |
行走系 | 轮胎型号 | / | 11.2-24/16.9-34 |
补贴
10700-27900
[安徽]17200[北京]19000[大连]11800[福建]15200[福建厦门]17200[甘肃]20400[广东]14300[广东农垦]21500[广西]17200[贵州]21500[海南]21000[河北]14400[河南]17300[黑龙江]10700[黑龙江农垦]20000[湖北]17700[湖南]12900[吉林]10700[江苏]10700[江西]17600[辽宁]11800[辽宁大连]10700[内蒙古]12400[宁夏]17500 [青海]21500[山东]14100[山东青岛]14100[山西]17700[陕西]17200[上海]19350省补16200[四川]21500[天津]18000[西藏]27900[新疆]19500[新疆兵团]19500[云南]19800[浙江]21500[浙江宁波]21500[重庆]17200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |