天津天拖TTL904(G4)拖拉机
13.66万
补贴: 10700-27900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 新疆昌吉回族自治州 | TN904 | 132000 | 33800 |
2021 | 新疆兵团第二师 | TN904 | 155000 | 41500 |
2020 | 新疆兵团第六师 | TN904 | 136000 | 33800 |
2020 | 新疆兵团第一师 | TN904 | 160000 | 41500 |
2020 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | TN904 | 150000 | 41500 |
2020 | 新疆阿克苏地区 | TN904 | 168000 | 41500 |
2020 | 新疆喀什地区 | TN904 | 140000 | 41500 |
2020 | 新疆喀什地区 | TN904 | 179500 | 41500 |
2020 | 新疆昌吉回族自治州 | TN904 | 156000 | 33800 |
2020 | 新疆兵团第八师 | TN904 | 153000 | 33800 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 天拖 |
型号 | TTL904 |
配套功率 | 90马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 2080毫米 |
产品详情
天津天拖TTL904拖拉机图片展示
天拖TTL904拖拉机技术参数
型号 | / | TTL904(G4) | |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 4080×1830×2780(驾驶室顶部) | |
最小使用质量 | kg | 2910 | |
型式 | / | 4×4四轮驱动 | |
发动机 | / | YN38TBE4 | |
标定功率 | kW | 66.2 | |
标定转速 | r/min | 2300 | |
变速箱型式 | / | 机械平面组成式 | |
转向系统型式 | / | 全液压转向 | |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 9.5-24/14.9-30 | |
轴距 | mm | 2080 | |
前轮轮距 | mm | 1300、1350、1420、1550 | |
后轮轮距 | mm | 1300-1500 | |
动力输出转速 | r/min | 540/760 | |
液压悬挂系统形式 | / | 分置式 | |
悬挂装置形式 | / | 后置三点悬挂 | |
防翻架/驾驶室 | / | 驾驶室 | |
最大配重(前/后) | kg | 144/60 | |
液压输出组数 | 组 | 2组 | |
选装 | / | 防翻架 |
补贴
10700-27900
[安徽]17200[北京]19000[大连]11800[福建]17200[福建厦门]17200[甘肃]20400[广东]14300[广东农垦]21500[广西]17200[贵州]21500[海南]21000[河北]14400[河南]17300[黑龙江]10700[黑龙江农垦]20000[湖北]17700[湖南]12900[吉林]10700[江苏]10700[江西]17600[辽宁]11800[辽宁大连]10700[内蒙古]12400[宁夏]20400[青海]21500[山东]14100[山东青岛]14100[山西]17700[陕西]17200[上海]19350省补16200[四川]21500[天津]18000[西藏]27900[新疆]19500[新疆兵团]19500[云南]19800[浙江]21500[浙江宁波]21500[重庆]17200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
大同艾谷农牧装备贸易有限公司 | 13.66万 | 咨询底价 |