杞县五丰5XH-30循环谷物干燥机
面议
补贴: 29000-56200
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 四川遂宁市 | 5XH-30 | 140000 | 46900 |
2023 | 江苏南通市 | 5XH-30 | 120500 | 44500 |
2023 | 湖南湘潭市 | 5XH-30 | 198000 | 46900 |
2023 | 广东江门市 | 5XH-30 | 200000 | 46900 |
2023 | 江西九江市 | 5XH-30 | 140000 | 46900 |
2022 | 山东济宁市 | 5XH-30 | 187500 | 46900 |
2021 | 河南开封市 | 5XH-30 | 205000 | 62800 |
2019 | 内蒙古乌兰察布市 | 5XH-30 | 220000 | 69900 |
2023 | 江苏南通市 | 5XH-30 | 1205000 | 44500 |
2023 | 江苏扬州市 | 5XH-30 | 114500 | 44500 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 五丰 |
型号 | 5XH-30 |
适用作物 | 稻谷、小麦、玉米、油菜籽、棉花籽等 |
产品详情
杞县五丰5XH-30循环谷物干燥机产品特点
雷创牌循环谷物干燥机是采用混流式烘干工艺所设计的新型烘干设备,拥有宽阔的烘干面积以及强有力的通风系统,并且通过间接式的加热方式对粮食作物进行烘干,保证作物不会产生任何的污染,加上全方位的热风通透设计以及环保排尘的系统设计,使得每一粒谷物都能够得到充分干燥,具有干燥均匀、干燥作物品质俱佳的优势。
雷创牌循环谷物干燥机的使用范围也是相当广,主要的适用于稻谷、小麦、玉米、油菜籽、棉花籽以及大豆、绿豆等农作物以及其种子的烘干!
五丰5XH-30烘干机技术参数
项目 | 单位 | 型号 | |
5XH-30 | |||
结构型式 | / | 批式循环 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3400 ×4250×11945;[3400(带控制箱),4250(带风机),11945(带围栏)] | |
整机质量 | kg | 9000(带热风炉) [4500(不带热风炉)] | |
处理量 | kg/h | ≥2500 | |
单位耗热量 | kJ/kgH2O | 水稻≤8120;小麦≤9380 | |
干燥能力 | t·%/h | ≥20 | |
干燥不均匀度 | % | ≤1 | |
减干率 | %/h | 0.7~1.0 | |
加热方式 | / | 间接加热 | |
配套热风炉 | 型式 | / | 自动控温 |
点火方式 | / | 自动/人工 | |
型号 | / | WF8HXL-A (用一台WF16HXL-A型热风炉能带四台干燥机) | |
燃料消耗量 | kg/h | 80~120(稻壳);40~60(煤) | |
使用燃料 | / | 秸秆、无烟煤等 | |
干燥机配套动力 | 输送系统动力 | kW | 3 |
排风机动力 | kW | 11 | |
配套动力 | kW | 1.14 | |
提升机动力 | kW | 3 | |
合计 | kW | 18.14 | |
热风温度 | ℃ | 40-80 | |
额定电压 | V | 380/220 | |
安全装置 | / | 满粮报警、热继电器、温控仪、热风温度传感器。过载保护装置、漏电保护装置 |
补贴
29000-56200
[安徽]46900[北京]46900[福建]45000省补15000[福建厦门]46900省补14070[甘肃]46900[广东]46900[广西]46900[贵州]46900[海南]46900[河北]46900[河南]46900[黑龙江]46900[黑龙江农垦]46900[湖北]46900[湖南]46900[吉林]46900[江苏]44500[江西]46900[辽宁]46900[辽宁大连]46900[内蒙古]41200[宁夏]46900[青海]46900[山东]46900[山东青岛]46900[山西]46900[陕西]56200[上海]46900[四川]46900[天津]46900[新疆]46900[新疆兵团]46900[云南]46900[浙江]29000[浙江宁波]29000[重庆]46900
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |