杞县五丰5XH-20循环谷物干燥机
面议
补贴: 22600-33800
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 江苏南通市 | 5XH-20 | 88000 | 26300 |
2023 | 四川绵阳市 | 5XH-20 | 125000 | 29000 |
2021 | 湖南湘潭市 | 5XH-20 | 120000 | 29000 |
2019 | 山东济宁市 | 5XH-20 | 168000 | 37100 |
2019 | 浙江绍兴市 | 5XH-20 | 95000 | 33000 |
2023 | 江苏扬州市 | 5XH-20 | 78000 | 26300 |
2023 | 江苏南通市 | 5XH-20 | 87000 | 26300 |
2023 | 江苏南通市 | 5XH-20 | 84000 | 26300 |
2023 | 江苏扬州市 | 5XH-20 | 77000 | 26300 |
2023 | 江苏南通市 | 5XH-20 | 84300 | 26300 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 五丰 |
型号 | 5XH-20 |
适用作物 | 稻谷、小麦、玉米、油菜籽、棉花籽等 |
产品详情
杞县五丰5XH-20循环谷物干燥机产品特点
雷创牌循环谷物干燥机是采用混流式烘干工艺所设计的新型烘干设备,拥有宽阔的烘干面积以及强有力的通风系统,并且通过间接式的加热方式对粮食作物进行烘干,保证作物不会产生任何的污染,加上全方位的热风通透设计以及环保排尘的系统设计,使得每一粒谷物都能够得到充分干燥,具有干燥均匀、干燥作物品质俱佳的优势。
雷创牌循环谷物干燥机的使用范围也是相当广,主要的适用于稻谷、小麦、玉米、油菜籽、棉花籽以及大豆、绿豆等农作物以及其种子的烘干!
五丰5XH-20烘干机技术参数
项目 | 单位 | 型号 | |
5XH-20 | |||
结构型式 | / | 批式循环 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2300×2580×10455 ;[2680(带控制箱)×4100(带风机)×10543(带围栏)] | |
整机质量 | kg | 7900(带热风炉) [3400(不带热风炉)] | |
处理量 | kg/h | ≥1500 | |
单位耗热量 | kJ/kgH2O | 水稻≤8120;小麦≤9380 | |
干燥能力 | t·%/h | ≥7 | |
干燥不均匀度 | % | ≤1 | |
减干率 | %/h | 0.4~1.0 | |
加热方式 | / | 间接加热 | |
配套热风炉 | 型式 | / | 自动控温 |
点火方式 | / | 自动/人工 | |
型号 | / | WF8HXL (用一台WF16HXL-A型热风炉能带四台干燥机) | |
燃料消耗量 | kg/h | 80~120(稻壳);40~60(煤) | |
使用燃料 | / | 秸秆、无烟煤等 | |
干燥机配套动力 | 输送系统动力 | kW | 2.2 |
排风机动力 | kW | 5.5 | |
配套动力 | kW | 0.77 | |
提升机动力 | kW | 3.7 | |
合计 | kW | 12.17 | |
热风温度 | ℃ | 40-80 | |
额定电压 | V | 380/220 | |
安全装置 | / | 满粮报警、热继电器、温控仪、热风温度传感器。过载保护装置、漏电保护装置 |
补贴
22600-33800
[安徽]29000[北京]29000[福建]29000省补10800[福建厦门]29000省补8700[甘肃]29000[广东]29000[广西]29000[贵州]29000[海南]29000[河南]26300[黑龙江]29000[湖北]29000[湖南]29000[吉林]27000[江苏]26300[江西]29000[辽宁]29000[辽宁大连]29000[内蒙古]25500[宁夏]29000[青海]29000[山东]29000[山东青岛]29000[山西]22600[陕西]33800[上海]29000[四川]29000[天津]29000[新疆]29000[新疆兵团]29000[云南]29000[浙江]29000[浙江宁波]27500[重庆]29000
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |