奔野普兴904轮式拖拉机
面议
补贴: 10700-27900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江佳木斯市 | BY904 | 64000 | 19600 |
2022 | 吉林四平市 | BY904 | 57500 | 18400 |
2022 | 浙江湖州市 | BY904 | 76000 | 21500 |
2022 | 浙江台州市 | BY904 | 77200 | 21500 |
2021 | 黑龙江牡丹江市 | 奔野普兴904 | 72000 | 19600 |
2021 | 黑龙江哈尔滨市 | 奔野普兴904 | 75000 | 19600 |
2021 | 黑龙江绥化市 | 奔野普兴904 | 76500 | 19600 |
2021 | 浙江嘉兴市 | BY904 | 88500 | 21500 |
2021 | 浙江台州市 | BY904 | 87000 | 21500 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 奔野普兴 |
型号 | 904 |
配套功率 | 90马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
油箱容积 | 71升 |
轴距 | 1960毫米 |
产品详情
奔野普兴904轮式拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | 奔野普兴904 |
整机型式 | / | ■四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 |
整机用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3655×1655×2600(驾驶室) 3655×1660×2440(安全架) |
整机轴距或履带接地长 | mm | 1960 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1305~1605/1308~1608 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1305/1308 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 无级可调/无级可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 410 |
整机**小使用质量 | kg | 2820(驾驶室)/2530(安全架) |
整机标准配重(前/后) | kg | 144/360 |
整机**大配重(前/后) | kg | 198/540 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 4/3 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进档:A: 3.2、4.4、5.2、8.7;B: 5.7、7.9、9.4、 15.4;C: 13.4、18.4、21.9、35.9;倒退档: A: 3.2、 4.5、5.3、8.8;B: 5.8、8.0、9.6、15.8;C: 13.6、 18.7、22.2、36.4; |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥56.3 |
整机**大牵引力 | kN | ≥21.2 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | BYP1004.08 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 拖拉机驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊中远重工科技有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | WJ2018GFH557 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 |
发动机型式 | 立式、直列、水冷 | |
发动机型号 | / | YN4PL090-34CR |
发动机生产厂 | / | 山东云内动力有限责任公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 98×115 |
发动机标定功率 | kW | 66.2 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 00 0G04000023 000001 |
发动机空气滤清器型式 | / | 干式 |
发动机空气滤清器型号 | / | KLQ-518D |
发动机起动机型号 | / | WP-QDJ |
发动机冷却方式 | / | 强制循环水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 1103×148×2 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 4.65 |
前照灯型号 | / | ZHTZT-2 |
前照灯生产厂 | / | 阜城县凌云机动车配件厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ16GW0101 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | SL 729、SL-1602A |
后视镜生产厂 | / | 丹阳市中心车灯厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | (2012)委送字 后视镜类1850号 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5.0mm/公称厚度5.0mm |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 潍坊豪霸钢化玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2002051301000538/2002051301000537 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | SMT |
驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QA16542LV6801 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家轿车质量监督检验中心 |
燃油箱型号 | / | B550.50.010 |
燃油箱容积 | L | 71 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 12 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 33 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | ≥132.0 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 河北恒业液压橡塑有限公司 |
行车制动系型式 | / | 干式、双片盘式制动器,机械操纵 |
驻车制动系型式 | / | 锁定踏板式 |
安全起动装置型式 | / | 空挡断电式 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 干式、单片、常结合、双作用 |
传动系变速箱型式 | / | (4+4)×3组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 机械有级变速 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 机械有级变速 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | B800.37.176 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | B800.39.101 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式,2个行星锥齿轮/闭式,2个行星锥齿轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式,独立操纵 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 内置式双级外啮合直齿圆锥齿轮式/内置式单级外啮合直齿圆 柱齿轮式 |
机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 9.5-24/14.9-30 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间:120~150/120~150 |
行走系履带型式 | / | 运输:120~150/120~150 |
行走系履带板数量,块 | / | / |
行走系履带板宽度 | / | / |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心、半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置调节方式 | / | 力控制、位控制和浮动控制 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E312 |
工作装置液压输出装置 | / | 多路阀(2组) |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置半独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/720 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.647/2.81 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≥15.9 |
型号 | / | 1004.46.001 |
型式 | / | 拖拉机防翻架 |
生产厂 | / | 洛阳益丰管件科技有限公司 |
认证证书编号或检验报告编号 | / | FH18GW0771 |
认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
补贴
10700-27900
[安徽]17200[北京]19000[大连]11800[福建]15200[福建厦门]17200[甘肃]20400[广东]14300[广东农垦]21500[广西]17200[贵州]21500[海南]21000[河北]11000[河南]17300[黑龙江]10700[黑龙江农垦]20000[湖北]15200[湖南]12900[吉林]10700[江苏]10700[江西]17600[辽宁]11800[辽宁大连]10700[内蒙古]12400[宁夏]20400[青海]21500[山东]13000[山东青岛]14100[山西]14600[陕西]17200[上海]19350省补16200[四川]20534[天津]11500[西藏]27900[新疆]19500[新疆兵团]21500[云南]19800[浙江]21500[浙江宁波]21500[重庆]17200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |