迪玛驰DMC904轮式拖拉机
8.28万-9.6万
补贴: 10700-27900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2022 | 江苏宿迁市 | DMC904 | 93000 | 21500 |
2022 | 江苏淮安市 | DMC904 | 76500 | 21500 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 迪玛驰 |
型号 | DMC904 |
配套功率 | 90马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 2100毫米 |
产品详情
迪玛驰DMC904轮式拖拉机产品介绍
“迪玛驰”系列拖拉机,涵盖240Hp---50Hp功率段,充分满足所有农田作业要求,适用于各种农艺要求。
迪玛驰DMC904轮式拖拉机技术参数
整机 | 型号 | 单位 | DMC904 |
型式 | / | 轮式 | |
驱动型式 | / | 四驱 | |
外廓尺寸(长宽高) | mm | 4120*1810*2780(安全架);4120*1810*2590(驾驶室) | |
轴距 | mm | 2100 | |
常用轮距(前/后) | mm | 1270/1470 | |
**小使用质量 | kg | 2660(安全架)/2900(驾驶室) | |
**小使用质量比 | kg/kw | 40.18(安全架)/43.81(驾驶室) | |
档位数(前进/后退) | / | 12/12 | |
主变速挡位 | / | 4 | |
副变速挡位 | / | 3*(1+1) | |
发动机 | 型号 | / | YD4CL90G1 |
结构形式 | / | 直列 水冷 四冲程 两气门 | |
生产厂 | / | 扬动股份有限公司 | |
进气方式 | / | 增压中冷 | |
气缸式 | 缸 | 4 | |
标定功率 | KW | 66.2 | |
额定功率 | kw | 66.2 | |
标定转速 | r/min | 2400 | |
空气滤清器型式 | / | 湿式 | |
转向系 | 转向系型式 | / | 全液压 |
转向操纵机构 | / | 方向盘 | |
转向机构型式 | / | 前轮转向 | |
行走系 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-30 |
轮胎数量 | 个 | 2/2 | |
轮胎数量(选装件) | 个 | / | |
工作装置 | 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
液压装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |
悬挂装置类别 | / | 2类 | |
液压输出组数 | / | 2 | |
动力输出轴花键数目 | / | 8 | |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/540 | |
动力输出轴标准转速(选装件) | r/min | / |
补贴
10700-27900
[安徽]17200[北京]19000[大连]11800[福建]17200[福建厦门]12900[甘肃]20400[广东]14300[广东农垦]21500[广西]17200[贵州]21500[海南]21000[河北]14400[河南]17300[黑龙江]10700[黑龙江农垦]20000[湖北]17700[湖南]12900[吉林]10700[江苏]10700[江西]17600[辽宁]11800[辽宁大连]10700[内蒙古]12400[宁夏]20400[青海]21500[山东]14100[山东青岛]14100[山西]17700[陕西]17200[上海]19350省补16200[四川]21500[天津]18000[西藏]27900[新疆]19500[新疆兵团]19500[云南]19800[浙江]21500[浙江宁波]21500[重庆]17200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |