久富2ZG-6D1A(G61)(G4)型乘坐式高速插秧机
9万
补贴: 13500-35040
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽阜阳市 | 2ZG-6D1(G61) | 81000 | 31800 |
2023 | 吉林吉林市 | 2ZG-6D1(G61) | 86000 | 22000 |
2023 | 河南信阳市 | 2ZG-6D1(G61) | 96000 | 29000 |
2023 | 辽宁盘锦市 | 2ZG-6D1(G61) | 93800 | 27000 |
2023 | 黑龙江农垦牡丹江管理局 | 2ZG-6D1(G61) | 95800 | 25200 |
2023 | 黑龙江佳木斯市 | 2ZG-6D1(G61) | 77000 | 21100 |
2023 | 江苏南通市 | 2ZG-6D1(G61) | 77000 | 29900 |
2023 | 内蒙古兴安盟 | 2ZG-6D1(G61) | 98000 | 29200 |
2023 | 湖北襄阳市 | 2ZG-6D1(G61) | 88000 | 28000 |
2023 | 江西宜春市 | 2ZG-6D1(G61) | 85000 | 35000 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 久富 |
型号 | 2ZG-6D1A(G61)(G4) |
配套功率 | 24马力 |
工作行数 | 6 |
行距 | 30cm |
整体结构形式 | 乘坐式 |
产品详情
久富2ZG-6D1A(G61)(G4) 型乘坐式高速插秧机产品介绍
久富2ZG-6D1A(G61)(G4)型乘坐式高速插秧机是农机专业合作社,农机作业大户,种粮大户等种植水稻的好帮手。 在同类机型中重量轻,操作方便,可靠性佳。采用原厂洋马柴油发动机,采用全齿轮传动结构,动力损失小,维修方便。标准配液压自动平衡机构,确保即使在秧田不平整时也能保持插秧深度一致。行距轻松调整可选,适应南方和北方不同的农艺需求。
久富乘坐式高速插秧机产品特点
1、一机两用,即能插钵苗也能插毯苗。
2、结构合理。插秧不伤钵体,不缓苗,不补苗,分蘖多,根系发达,抗倒伏。
3、独特的钵苗输秧控制系统,使插秧时取苗准确,不伤钵体,这是其它同类插秧机所没有的。
4、钵苗插秧,成熟度好,增产明显,与一般平盘插秧相比可增产8—15%,特别适合北方寒冷地区。
5、种粮大户,农机作业大户,农机专业合作社的可靠帮手。
久富2ZG-6D1A(G61)(G4)未分类技术参数
型号名称 | / | 2ZG-6D1A(G61)(G4) 型乘坐式高速插秧机 | |||||
结构型式 | / | □手扶式 □简易乘坐式 ■高速乘坐式 | |||||
配套发动机生产企业 | / | YANMAR CO.,LTD | |||||
配套发动机型号规格 | / | 3TNM74-AFF | |||||
配套发动机额定功率(或标定功率) | kW | 17.8 | |||||
配套发动机额定转速(或标定转速) | r/min | 3600 | |||||
整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3300×2220×2640 | |||||
作业速度 | m/s | 0~1.65 | |||||
作业小时生产率 | hm²/h | 0.20~0.42 | |||||
单位作业量燃油消耗量 | kg/hm² | 3.1~7.6 | |||||
工作行数 | 行 | 6 | |||||
行距 | mm | 300 | |||||
穴距调节机构型式 | / | 手柄调节 | |||||
穴距调节档位数量 | 个 | 7 | |||||
穴距 | mm | 100、120、140、160、180、210、240(130、230选配) | |||||
插秧深度 | mm | 10~55 | |||||
移距 | mm | 20、17.5、15.5、14(12.7、10.7选配) | |||||
取秧深度 | mm | 10~20 | |||||
插秧频率(单行) | 穴/分 | 0~600 | |||||
变速方式 | / | HST无级变速 | |||||
行走轮结构型式(前、后) | / | 橡胶辐轮、粗轮毂橡胶轮胎 | |||||
行走轮直径(前、后) | mm | ∅650、∅950 | |||||
平衡机构型式 | / | 电子式 | |||||
插植臂型式 | / | ■旋转式 □曲柄摇杆式 □其他 |
补贴
13500-35040
[安徽]31800[北京]27800[福建]23300[福建厦门]23300[甘肃]30000[广东]33000[广西]26800[贵州]30000[海南]30000[河北]26800[河南]29000[黑龙江]21100[黑龙江农垦]25200[湖北]28000[湖南]30000[吉林]13500[江苏]26100[江西]35000[辽宁]27000[辽宁大连]22500[内蒙古]29200[宁夏]30000[山东]26300[山东青岛]26300[四川]35040[天津]30000[新疆]30000[新疆兵团]30000[云南]31800[浙江]29000[浙江宁波]28800[重庆]30000
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|