沃得骁龙2ZGF-6A3/8C3/8A3/8H3旗舰版高速乘坐式插秧机
5.5万
补贴: -
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 骁龙 |
| 型号 | 2ZGF-6A3/8C3/8A3/8H3 |
| 配套功率 | 20马力 |
| 工作行数 | 6 |
| 行距 | 30cm |
| 整体结构形式 | 乘坐式 |
产品详情
沃得骁龙2ZGF-6A3/8C3/8A3/8H3旗舰版高速乘坐式插秧机产品介绍
创新农艺.株数提升
宽窄行插秧机在普通育苗基础上实现水稻宽窄行种植农艺;相比市场30厘米行距宽行插秧机,等面积秧苗株数提高百分之二十。
增强性能.管理便捷
对比25厘米行距窄行插秧机,通风性、光照及抗倒伏能力显著提升;独特宽窄行间距经多年市场验证,方便田间管理。
增产实效.优势显著
通过优化种植结构与田间环境,最终达到增产效果,综合提升水稻种植收益。
骁龙2ZGF-6A3/8C3/8A3/8H3乘坐式插秧机技术参数
| 型号 | 2ZGF-6A3/8C3/8A3/8H3 | |
| 产品型式 | 高速乘坐式 | |
| 发动机(马力) | 32 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3250×2230/2430/2820/2170×2520 | |
| 整机质量(kg) | 910/940/960/950 | |
| **小离地间隙(mm) | 600 | |
| 变速方式 | 液压无级变速 | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | |
| 转向方式 | 液压转向 | |
| 插秧行数(行) | 6/8/8/8 | |
| 插秧行距(mm) | 300/250/300/140/360 | |
| 插秧株距(mm) | 120、140、160、180、210、240、270、320 | |
| 插秧深度(mm) | 10-53(7档) | |
| 作业效率(hm²/h) | 0.2-0.51/0.2-0.67/0.25-0.73/0.2-0.57 | |
| 施肥方式(选配) | 侧行开沟施肥、强行埋设 | |
| 施肥位置(选配)(mm) | 秧苗侧方45、深度50 | |
| 肥料斗容量(L) | 90 | |
技术参数仅供参考,一切以实物为准,如有变动,恕不另行通知
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!






