华夏1604轮式拖拉机
17.77万-18.98万
补贴: 22000-59400
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 江苏扬州市 | 华夏1604D | 140000 | 53000 |
2020 | 山西长治市 | 华夏1604D | 178000 | 55100 |
2020 | 河南郸城县 | 华夏1604D | 204000 | 67800 |
2020 | 广西南宁市 | 华夏1604D | 192500 | 77000 |
2020 | 内蒙古赤峰市 | 华夏1604D | 207000 | 80700 |
2020 | 陕西渭南市 | 华夏1604D | 159400 | 63600 |
2020 | 河北唐山市 | 华夏1604D | 152000 | 53000 |
2020 | 青海海西蒙古族藏族自治州 | 华夏1604D | 245000 | 72630 |
2020 | 云南昆明市 | 华夏1604D | 189000 | 76000 |
2020 | 安徽合肥市 | 华夏1604D | 169000 | 56000 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 华夏 |
型号 | 1604 |
配套功率 | 160马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情
华夏1604轮式拖拉机产品介绍
该系列拖拉机是一种多用途、大马力的农业轮式拖拉机,该机具有结构紧凑、操作方便、转向灵活、牵引力大、用途广泛、维修保养方便等特点。采用TF大型后桥,四轮驱动,16F+8R档位变速箱,全液压助力转向,双离合器,力、位综合调节,浮动控制式悬挂。可配装安全架,液压多路阀,暖风,空调驾驶室。
华夏1604拖拉机主要技术参数
产品型号 | 1604 |
驱动形式 | 4*4 |
外形尺寸 | 5060*2345*2940 |
结构质量(kg) | 5700 |
前轮轮距(mm) | 1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202有级可调 |
后轮轮距(mm) | 1620-2420无级可调 |
轴距(mm) | 2582 |
**小离地间隙(mm) | 480(前驱动桥) |
档位数 | 16F+8R |
轮胎 | 14.9-26/18.4-38 |
发动机参数
品牌 | 潍柴、全柴、东方红 |
形式 | 水冷、直列、四冲程、直喷 |
标定功率(KW) | 117 |
标定转速(r/min) | 2200/2300/2400 |
启动方式 | 电启动 |
变速箱 | 4x(2+1)x2组成式 |
离合器 | 干式、双作用离合器、独立操作 |
动力输出轴功率(KW) | 8键540/760或760/850或540/1000 |
补贴
22000-59400
[安徽]36500[北京]38000[大连]28600[甘肃]39100[广东]30400[广东农垦]45700[广西]36550[贵州]45700[海南]41100[河北]31900[河南]30800[黑龙江]24700[黑龙江农垦]38000[湖北]34100[湖南]27400[吉林]24700[江苏]22000[江西]36500[辽宁]28600[辽宁大连]25400[内蒙古]28600[宁夏]39100[青海]45700[山东]24330[山东青岛]29000[山西]32000[陕西]36500[上海]41130省补23670[四川]42229[天津]32000[西藏]59400[新疆]37400[新疆兵团]37400[云南]37300[浙江]24500[浙江宁波]42800[重庆]36500
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|