徽拖HT-2104C拖拉机
面议
补贴: 24500-82100
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 广西崇左市 | HT-2104C | 210000 | 104000 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 徽拖 |
型号 | HT-2104C |
配套功率 | 210马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 2730毫米 |
产品详情
徽拖2104C拖拉机产品介绍
配置名牌发动机,彰显强劲动力
二十四个档位,速度选择更多
采用液力制动,更加轻便安全
双作用离合器独立操纵,完善操控性能
侧转操纵杆设计,人机工程理念
全封闭驾驶室,安静舒适美观
徽拖HT-2104C轮式拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 参数指标 | ||||||||||
拖拉机型号 | / | HT-2104C | ||||||||||
驱动方式 | / | 四轮驱动 | ||||||||||
品牌 | / | 徽拖 | ||||||||||
拖拉机传动型式 | / | 直联传动 | ||||||||||
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5300*2430*3080 | ||||||||||
**小转向圆半径 | 不单边制动 | mm | ≤7.5 | |||||||||
单边制动 | mm | ≤6.5 | ||||||||||
**小离地间隙 | mm | 510(牵引架底部) | ||||||||||
轴距 | mm | 2730 | ||||||||||
前轮轮距 | mm | 1880(常用) | ||||||||||
后轮轮距 | mm | 1930(常用) | ||||||||||
前轮轮胎型号 | / | 14.9-28 | ||||||||||
后轮轮胎型号 | / | 18.4-38 | ||||||||||
型式 | / | 立式、水冷、四冲程、涡轮增压 | ||||||||||
整机质量 | kg | 5640 | ||||||||||
前进/倒退档位数 | 个 | 16/8 | ||||||||||
理论速度 | km/h | 档位 | 前进 | 档位 | 倒通 | |||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
A | 4.10 | 5.38 | 6.69 | 8.28 | A | 2.76 | 3.60 | 4.47 | 5.49 | |||
B | 7.95 | 10.43 | 12.90 | 15.93 | B | 5.41 | 6.98 | 8.67 | 10.71 | |||
C | 9.00 | 11.65 | 14.63 | 17.91 | C | 6.12 | 7.91 | 9.81 | 12.20 | |||
D | 20.69 | 26.28 | 32.14 | 36.36 | D | 13.63 | 17.82 | 22.09 | 28.05 | |||
变速箱型式 | / | 4*(2+1)*2 | ||||||||||
型式核准证书 | / | CN FC G3 0583 01 0010 | ||||||||||
发动机型号 | / | WP6G220E330 | ||||||||||
动力输出轴**大功率 | kw | 162 | ||||||||||
传动系 | 主传动离合器型式 | / | 干式双作用独立操作 | |||||||||
变速箱型式 | / | 4*4*(1+1)梭式 | ||||||||||
变速换档方式 | / | 主变速同步器换档,副变速啮合套换档 | ||||||||||
动力输出轴配置 | / | 半独立 | ||||||||||
动力输出轴转速 | r/min | 540/2200 | ||||||||||
液压悬挂系 | 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 | |||||||||
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | ||||||||||
悬挂装置类别 | / | 3类 | ||||||||||
安全阀调定压力 | Mpa | 19±0.5 | ||||||||||
转向系操作方式 | / | 液压转向 | ||||||||||
制动系制动器型式 | / | 双片油浴盘式盘式 |
补贴
24500-82100
[安徽]46000[北京]55000[大连]35500[甘肃]52300[广东]42100[广东农垦]63200[广西]44000[贵州]63200[海南]50560[河北]41800[河南]37500[黑龙江]35500[黑龙江农垦]35500[湖北]47000[湖南]37900[吉林]35500[江苏]29000[江西]50500[辽宁]35500[辽宁大连]35500[内蒙古]39600[宁夏]52300[青海]63200[山东]40300[山东青岛]40300[山西]42400[陕西]50500[上海]56880省补28800[四川]49440[天津]36000[西藏]82100[新疆]58200[新疆兵团]58200[云南]45000[浙江]24500[浙江宁波]42800[重庆]50500
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |