雷木2104轮式拖拉机
面议
补贴: 24500-82100
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 雷木-2104Q | 298000 | 82000 |
2021 | 吉林松原市 | 雷木-2104Q | 325000 | 96430 |
2021 | 新疆兵团第七师 | 雷木-2104Q | 432000 | 129600 |
2021 | 河北邯郸市 | 雷木-2104Q | 199800 | 71000 |
2021 | 山西运城市 | 雷木-2104Q | 178000 | 62000 |
2021 | 吉林松原市 | 雷木-2104Q | 200100 | 96430 |
2021 | 吉林长春市 | 雷木-2104Q | 242000 | 96430 |
2021 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 雷木-2104Q | 298000 | 82000 |
2021 | 吉林长春市 | 雷木-2104Q | 200100 | 96430 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 雷木 |
型号 | 2104 |
配套功率 | 210马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情
雷木2104轮式拖拉机图片展示
雷木2104拖拉机技术参数
型号 | / | 雷木2104 | ||
型式 | / | 四轮驱动 | ||
用途 | / | 一般用途 | ||
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 5140×2340×3110 | ||
轴距或履带接地长 | mm | 2670 | ||
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1680、1770、1780、1820、1920、2070、2170/1650~2285 | ||
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1770/1800 | ||
轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级可调 | ||
**小离地间隙 | mm | 450 | ||
**小使用质量 | kg | 5460 | ||
标准配重(前/后) | kg | 410/240 | ||
**大配重(前/后) | kg | 480/720 | ||
履带接地比压 | kPa | / | ||
档位数 | 前进/倒退/爬行 | / | 16/8/0 | |
主变速/副变速/其他 | / | 4/(2+1)×2/0 | ||
各档理论速度 | km/h | 前进:慢L:1.72、2.22、2.63、3.64 | ||
慢H:4.04、5.25、6.16、8.38 | ||||
快L:7.37、9.06、11.31、15.35 | ||||
快H:16.17、20.62、26.26、35.75 | ||||
倒退:慢:2.52、3.33、3.94、5.35 | ||||
快:11.01、14.34、16.77、22.93 | ||||
发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | ||
起动方式 | / | 电起动 | ||
动力输出轴功率 | kW | ≥131.2 | ||
**大牵引力 | kN | ≥39 |
补贴
24500-82100
[安徽]46000[北京]55000[大连]35500[甘肃]52300[广东]42100[广东农垦]63200[广西]44000[贵州]63200[海南]50560[河北]41800[河南]37500[黑龙江]35500[黑龙江农垦]63200[湖北]47000[湖南]37900[吉林]35500[江苏]29000[江西]50500[辽宁]35500[辽宁大连]35500[内蒙古]39600[宁夏]52300[青海]63200[山东]40300[山东青岛]40300[山西]42400[陕西]50500[上海]56880省补28800[四川]49440[天津]43020[西藏]82100[新疆]58200[新疆兵团]58200[云南]45000[浙江]24500[浙江宁波]42800[重庆]50500
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |