潍坊腾达TD904轮式拖拉机
面议
补贴: 10200-27900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 潍坊腾达 |
型号 | TD904 |
配套功率 | 90马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情
潍坊腾达TD904拖拉机技术参数
TD904 | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 60 |
整机型号、名称 | / | TD904、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3620×1600×2420(至安全架顶) |
轴距或履带接地长 | mm | 1990 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200、1300、1400、1500、1600/1200、1300、1400、1500、1600 |
最小离地间隙及部位 | mm | 435(前桥底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1165 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 101±0.03 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2560 |
标准配重(前/后) | kg | 120/240 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 38.67 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/8 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 2×(1+1) |
最高设计理论速度 | km/h | 29.05 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TD904.46.011 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊腾达机械装备有限公司 |
发动机型号 | / | 4D32RT30/904 |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 |
发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 66.2 |
发动机额定净功率 | kW | 66.2 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | TD604.11.011 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ120×590 |
排气管消声腔质量 | kg | 7 |
驾驶员座椅型号 | / | 迪尔704 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 临朐县纳森座椅厂 |
安全带型号 | / | 2 |
安全带生产厂 | / | 河间市百信驰汽车安全带厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量: 2 个 机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第2箱体中 机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/11-32 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置液压油泵型号 | / | BTB-325 |
液压输出组数 | / | 1组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18.5±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 720/850 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TD904.451 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊腾达机械装备有限公司 |
选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3620×1800×2550(至驾驶室顶) |
选装最小使用质量 | kg | 2650 |
选装标准配重(前/后) | kg | 120/240 |
选装最小使用比质量 | kg/kW | 40.03 |
补贴
10200-27900
[安徽]17200[北京]19000[大连]11800[福建]15200[福建厦门]17200[甘肃]20400[广东]14300[广东农垦]21500[广西]16000[贵州]21500[海南]21000[河北]11000[河南]13000[黑龙江]10700[黑龙江农垦]10700[湖北]15200[湖南]12900[吉林]10700[江苏]10700[江西]17600[辽宁]10700[辽宁大连]10700[内蒙古]10200[宁夏]17500 [青海]21500[山东]13000[山东青岛]14100[山西]14600[陕西]17200[上海]19350省补16200[四川]20534[天津]11500[西藏]27900[新疆]16600[新疆兵团]21500[云南]19800[浙江]21500[浙江宁波]21500[重庆]17200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |