千里牛904轮式拖拉机
9.98万-12.34万
补贴: 10700-27900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 河南信阳市 | 千里牛904C | 104000 | 31200 |
2020 | 湖北襄阳市 | 千里牛904C | 88000 | 33200 |
2020 | 吉林白城市 | 千里牛904C | 86500 | 27500 |
2020 | 山西临汾市 | 千里牛904C | 86000 | 31800 |
2019 | 安徽宿州市 | 千里牛904C | 78000 | 29800 |
2020 | 湖北随州市 | 千里牛904C | 82000 | 33200 |
2020 | 河南驻马店市 | 千里牛904C | 110000 | 31200 |
2020 | 湖北宜昌市 | 千里牛904C | 99000 | 33200 |
2020 | 湖北襄阳市 | 千里牛904C | 114400 | 30900 |
2020 | 湖北省直辖行政单位 | 千里牛904C | 90000 | 33200 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 千里牛 |
型号 | 904 |
配套功率 | 90马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情
千里牛904轮式拖拉机产品介绍
1.配中国一拖、广西玉柴等国内名优发动机,动力强劲,油耗低;
2.16F+8R履带式传动齿轮,可选装爬行档,档位匹配合理,强度可靠;
3.采用ZF(德国)前桥,可靠性更高;
4.配备150L双置加大油箱,作业时间长;
5.全封闭驾驶室、风扇、空调可供选择,驾驶更安全舒适。
6.加强型动力输出轴,可靠性更高;
7.使用平地板、吊挂踏板、侧置操纵,整机性能优越,结构先进,操纵灵活、轻便;
8.力位调节强压提升器,选装力位综合调节提升器,可靠性更高,旋耕、犁耕效果更佳;
9.540/760r/min、540/1000r/min、760/1000r/min、760/850r/min双速动力输出组合,满足多种农机具的匹配。
千里牛904轮式拖拉机技术参数
规格型号 | 单位 | 千里牛-904 | |
整机尺寸(长*宽*高) | mm | 4280*2085*2925 | |
发动机 | |||
品牌 | 东方红/玉柴 | 东方红/玉柴 | |
额定功率 | hp/kw | 90/66.2 | |
类型 | / | 直冲,水冷,4缸柴油发动机 | |
标准转速 | rpm | 2300 | |
动力输出轴 额定功率 | kw | 56.3 | |
油箱 | ltr | 150 | |
传动装置 | |||
离合器 | / | 12寸,双作用,独立式,干式 | |
10+10梭式换挡 | / | ● | |
速度范围 | km/h | 前(1.58~33.69)后(2.41~34.67) | |
差速锁 | / | ● | |
制动器 | |||
类型/执行器 | / | 静液压,双片,盘式 | |
驻车制动 | / | 独立手刹 | |
气刹 | / | ○ | |
前桥 | |||
类型 | / | 液压转向 | |
**小转向半径 | m | 5±0.3(3.9±0.3) | |
工作装置 | |||
三点悬挂 | / | ll类悬挂,位置可调,浮动控制 | |
液压流量 | l/min | 33/41(positive lifter) | |
悬挂能力(悬挂点处) | kg | Separated:≥4500 | |
提升力臂末端610mm处提升力 | kg | Separated:≥2000 | |
2路/4路液压输出 | / | ○ | |
防翻架和驾驶室 | |||
防翻架 | / | ● | |
驾驶室带风扇/加热器/空调 | / | ○ | |
轮胎和重量 | |||
前轮胎 | 标配 | / | 12.4一24(水田胎) |
选配 | / | 11.2一24/13.6一24 | |
后轮胎 | 标配 | / | 16.4一34(水田胎) |
选配 | / | 18.4-34 | |
整机重量(带防翻架)(kg)* | / | 3615 | |
整机重量(带驾驶室)(kg)* | / | 3915 | |
前后配重 | / | ○ | |
● 标配 ○ 选配 |
补贴
10700-27900
[安徽]17200[北京]19000[大连]11800[福建]15200[福建厦门]17200[甘肃]20400[广东]14300[广东农垦]21500[广西]16000[贵州]21500[海南]21000[河北]11000[河南]17300[黑龙江]10700[黑龙江农垦]10700[湖北]17700[湖南]12900[吉林]10700[江苏]10700[江西]17600[辽宁]10700[辽宁大连]10700[内蒙古]12400[宁夏]17500 [青海]21500[山东]13000[山东青岛]14100[山西]14600[陕西]17200[上海]19350省补16200[四川]20534[天津]11500[西藏]27900[新疆]16600[新疆兵团]21500[云南]19800[浙江]21500[浙江宁波]21500[重庆]17200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
运城市保胜农业机械销售有限公司 | 面议 | 咨询底价 |