龙舟4LZ-2.3履带式谷物联合收割机
面议
补贴: 10800-28200
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广西柳州市 | 4LZ-2.3 | 53800 | 20500 |
| 2020 | 江西赣州市 | 4LZ-2.3 | 64000 | 19410 |
| 2020 | 福建南平市 | 4LZ-2.3 | 52000 | 20500 |
| 2020 | 四川绵阳市 | 4LZ-2.3 | 50000 | 20500 |
| 2019 | 贵州铜仁市 | 4LZ-2.3 | 58000 | 20500 |
| 2019 | 云南普洱市 | 4LZ-2.3 | 60000 | 20500 |
| 2019 | 重庆市辖区 | 4LZ-2.3 | 98000 | 20500 |
| 2020 | 福建南平市 | 4LZ-2.3 | 52500 | 20500 |
| 2019 | 福建三明市 | 4LZ-2.3 | 59000 | 20500 |
| 2019 | 福建南平市 | 4LZ-2.3 | 55000 | 20500 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 龙舟 |
| 型号 | 4LZ-2.3 |
| 配套功率 | 61马力 |
| 工作幅宽 | 183cm |
| 喂入量 | 2.3千克 |
产品详情


龙舟4LZ-2.3谷物联合收割机技术参数
| 规格型号 | 4LZ-2.3 |
| 喂入量(公斤/秒) | ≧2.3 |
| 动力额定净功率(马力) | 61 |
| 整机质量(千克) | 2300 |
| 整机外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 4940×2810×2550 |
| 生产效率(亩/小时) | ≧4 |
| 割幅(毫米) | 1830 |
| 总损失率(百分比) | 水稻≦2.8 小麦≦1.2 |
补贴
10800-28200
[安徽]20500[北京]24600[福建]15910[福建厦门]15910[甘肃]24600[广东]24600[广西]28200[贵州]24600[海南]24600[河南]16900[黑龙江]20500[湖北]20500[湖南]22500[吉林]10800[江苏]16900[江西]19410[辽宁]20500[辽宁大连]10800[内蒙古]10800[宁夏]20200[青海]24600[山东]24600[山东青岛]24600[山西]24600[陕西]24600[上海]24600[四川]22762[西藏]20500[新疆]24600[云南]20500[浙江]20500[浙江宁波]20500[重庆]24600
