浙拖504型拖拉机
5.45万
补贴: 5700-14100
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林长春市 | ZT504-2 | 38600 | 15410 |
| 2020 | 内蒙古巴彦淖尔市 | ZT504-2 | 41600 | 16100 |
| 2020 | 辽宁铁岭市 | ZT504-2 | 40500 | 16000 |
| 2020 | 新疆阿克苏地区 | ZT504-2 | 43000 | 17200 |
| 2020 | 宁夏石嘴山市 | ZT504 | 54000 | 12000 |
| 2020 | 浙江宁波宁波市 | ZT504-2 | 48000 | 17000 |
| 2020 | 吉林松原市 | ZT504-2 | 40000 | 15410 |
| 2020 | 吉林长春市 | ZT504 | 42000 | 15410 |
| 2020 | 吉林长春市 | ZT504-2 | 39500 | 15410 |
| 2020 | 吉林延边朝鲜族自治州 | ZT504-2 | 39010 | 15410 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 浙拖 |
| 型号 | 504型 |
| 配套功率 | 50马力 |
| 驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情

浙拖504型拖拉机主要技术参数
| 型式 | 504 | ||
| 驱动型式 | 四轮驱动 | ||
| 总体尺寸 mm | 全长 | 3505 | |
| 全宽 | 1600 | ||
| 全高(到排气管顶端) | 2030 | ||
| 轴距 | 1955 | ||
| 轮距 | 前轮 | 1300 | |
| 后轮 | 1300—1500(1300) | ||
| **低地隙 | 315 | ||
| 发动机 | 型号 | SL4100/498BT/JD4100 | |
| 型式 | 直列、水冷,四冲程、直喷燃烧室 | ||
| 12小时标定功率(kw)/转速(rpm) | 36.8/2400 | ||
| 使用燃油 | 柴油 | ||
| 油箱容积(L) | 50 | ||
| 轮胎 | 前轮 | 8.3-20 | |
| 后轮 | 11.2-28水田轮11-28(选装12.4-28 | ||
| 离合器 | 基本型:干式、单片、单作用离合器 选配型:干式、双片、双作用 | ||
| 制动器 | 干式、双片盘式制动器 | ||
| 转向器 | 液压转向 | ||
| 变速箱 | 组成式(4+1)*2直齿圆柱齿轮带差速锁 | ||
| 行走速度 | 前进(km/h) | 1档 | 2.06 |
| 2档 | 2.61 | ||
| 3档 | 4.24 | ||
| 4档 | 6.73 | ||
| 5档 | 8.78 | ||
| 6档 | 11.10/ | ||
| 7档 | 18.06 | ||
| 8档 | 28.64 | ||
| 后退(km/h) | 1档 | 2.22 | |
| 2档 | 9.43 | ||
| 动力输出轴 | 转速(rpm) | 基本型540、720 选配型540、1000 | |
| 花键尺寸(mm) | 基本型8-38*32*6 选配型6-34.79*28.91*8.69 | ||
| 三点悬挂(装置) | ≧8.33 | ||
| 液压悬挂系统**大提升力 | |||

补贴
5700-14100
[安徽]8200[北京]8800[大连]6300[福建]8170[福建厦门]8720[甘肃]10300[广东]7200[广东农垦]10900[广西]8700[贵州]10900[海南]9900[河北]8300[河南]8400[黑龙江]6100 [湖北]8400[湖南]6100[吉林]6500[江苏]6100[江西]10200[辽宁]6300[辽宁大连]5700[内蒙古]6200[宁夏]10300[青海]10900[山东]7000[山东青岛]7000[山西]8500[陕西]8700[上海]9810省补5850[四川]10900[天津]7750[西藏]14100[新疆]9400[新疆兵团]9400[云南]9800[浙江]10900[浙江宁波]10900[重庆]8700
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|





