安徽正阳5H-15谷物干燥机
面议
补贴: 19800-27100
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽淮南市 | 5H-15 | 72600 | 22600 |
2023 | 江苏无锡市 | 5H-15 | 75000 | 21400 |
2023 | 河南信阳市 | 5H-15 | 72600 | 22600 |
2023 | 吉林通化市 | 5H-15 | 76000 | 22600 |
2023 | 山东临沂市 | 5H-15 | 128000 | 22600 |
2023 | 福建南平市 | 5H-15 | 77200 | 22600 |
2023 | 甘肃白银市 | 5H-15 | 100000 | 22600 |
2023 | 广东清远市 | 5H-15 | 85000 | 22600 |
2023 | 广西桂林市 | 5H-15 | 85000 | 22600 |
2023 | 黑龙江哈尔滨市 | 5H-15 | 90000 | 22600 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 正阳 |
型号 | 5H-15 |
产品详情
正阳5H-15干燥机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 5H-15 |
结构型式 | / | 循环式 |
干燥方式 | / | 间接加热 |
烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2210×1860×10083 |
批处理量 | t | 15 |
干燥速率 | %/h | ≥0.4 |
干燥段高度 | mm | 1382 |
缓苏段高度 | mm | 7320 |
有效容积 | m3 | 27.89 |
热风温度范围 | ℃ | 40~75 |
排粮电机功率 | kW | 0.2 |
提升机生产率 | t/h | 15 |
提升机电机功率 | kW | 1.5 |
热风机数量 | / | 1 |
热风机型号名称 | / | 4-72-6A |
热风机转速 | r/min | 1450 |
热风机风压 | Pa | 1196-706 |
热风机流量 | m3/h | 7890-15320 |
热风机电机功率 | kW | 5.5 |
烘干机电机总功率 | kW | 8.35 |
补贴
19800-27100
[安徽]22600[北京]22600[福建]22600[福建厦门]22600[甘肃]22600[广东]22600[广西]22600[贵州]22600[海南]22600[河北]22600[河南]22600[黑龙江]22600[湖北]22600[湖南]22600[吉林]22600[江苏]21400[江西]22600[辽宁]22600[辽宁大连]22600[内蒙古]19800[宁夏]22600[青海]22600[山东]22600[山东青岛]22600[山西]22600[陕西]27100[上海]22600[四川]22600[天津]22600[新疆]22600[新疆兵团]22600[云南]22600[浙江]22600[浙江宁波]22600[重庆]22600
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |