云南精旭9ZP-4.0铡草机
面议
补贴: 400-1190
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 云南临沧市 | 9ZP-4.0 | 2300 | 670 |
2023 | 山西临汾市 | 9ZP-4.0 | 1800 | 590 |
2022 | 四川内江市 | 9ZP-4.0 | 3500 | 1044 |
2021 | 重庆市辖区 | 9ZP-4.0 | 2500 | 670 |
2023 | 云南普洱市 | 9ZP-4.0 | 2800 | 670 |
2023 | 云南楚雄州 | 9ZP-4.0 | 2200 | 670 |
2023 | 云南楚雄州 | 9ZP-4.0 | 2460 | 670 |
2023 | 云南普洱市 | 9ZP-4.0 | 2400 | 670 |
2023 | 云南普洱市 | 9ZP-4.0 | 2100 | 670 |
2023 | 云南普洱市 | 9ZP-4.0 | 2600 | 670 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 精旭 |
型号 | 9ZP-4.0 |
功率 | 4千瓦 |
产品详情
精旭9ZP-4.0铡草机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 9ZP-4.0 铡草机 |
配套动力 | kW | 4 |
结构型式 | / | 盘式 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 930×980×1460 |
生产率 | kg/h | 4000 |
设计切草长度 | mm | 10、15、20 |
喂入口宽度 | mm | 200 |
喂入方式 | / | 自动 |
主轴额定转速 | r/min | 1300 |
动刀片数量 | 个 | 6 |
动刀片刀形 | / | 长方形 |
圆盘或滚筒直径(工作部件) | mm | 470 |
补贴
400-1190
[北京]500[甘肃]700[广东农垦]600[广西]500[贵州]400[河南]620[湖北]600[江苏]500[宁夏]700[青海]1190[山东]500[山东青岛]500[山西]590[陕西]630[陕西]750[四川]1044[西藏]960[新疆]860[新疆兵团]860[云南]670[重庆]570
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |