云南精驰5TY-58-95B玉米脱粒机
面议
补贴: 0-800
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 辽宁朝阳市 | 5TY-58-95B | 2600 | 800 |
| 2022 | 山西吕梁市 | 5TY-58-95B | 1800 | 610 |
| 2021 | 云南丽江市 | 5TY-58-95B | 1200 | 400 |
| 2021 | 山东临沂市 | 5TY-58-95B | 4100 | 1210 |
| 2021 | 甘肃陇南市 | 5TY-58-95B | 1440 | 430 |
| 2022 | 山西临汾市 | 5TY-58-95B | 1500 | 610 |
| 2022 | 山西吕梁市 | 5TY-58-95B | 2300 | 610 |
| 2022 | 山西吕梁市 | 5TY-58-95B | 1900 | 610 |
| 2022 | 山西吕梁市 | 5TY-58-95B | 2100 | 610 |
| 2021 | 云南丽江市 | 5TY-58-95B | 800 | 400 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 精驰 |
| 型号 | 5TY-58-95B |
产品详情

精驰5TY-58-95B脱粒机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 产品名称 | / | 玉米脱粒机 |
| 型号规格 | / | 5TY-58-95B |
| 结构型式 | / | 无分离清选 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1250×500×820 |
| 配套动力 | kW | 1.5-2.2 |
| 喂入方式 | / | 人工喂入 |
| 滚筒型式(主/副) | / | 螺旋杆式 |
| 滚筒数量 | 个 | 2 |
| 主滚筒直径×长度 | mm | 95×580 |
| 主滚筒转速 | r/min | 1700 |
| 凹板型式 | / | / |
| 分离型式 | / | / |
| 清选型式 | / | / |
| 卸粮方式 | / | / |
| 生产率 | kg/h | ≥5000 |
补贴
0-800
[北京]500[甘肃]400[广西]330[辽宁]800[辽宁大连]700[宁夏]400[青海]400[山东][山东青岛]500[山西]610[四川]63[西藏]400[新疆]320[云南]300
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





