杨凌旭创5HMG-230果蔬烘干机
面议
补贴: -
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 旭创 |
型号 | 5HMG-230 |
适用作物 | 果蔬 |
产品详情
旭创5HMG-230果蔬烘干机技术参数
产品名称 | 5HMG-230果蔬烘干房 |
外形尺寸 | 10840*3855*3905mm |
烘干室尺寸 | 8230*3400*2800mm |
烘干室结构形式 | 板块式 |
结构塑料盘架数量 | 18个 |
每架塑料盘数量 | 56个 |
容积 | 78m³ |
物料脱水方式 | 整体脱水 |
竹席盘架数量 | 9个 |
每架竹席盘数量 | 14个 |
总摊料面积 | 230㎡ |
热风炉型号 | XCM9-120 |
风机型号 | GKF/G6S-4 |
风机数量 | 4个 |
温湿度传感器型号 | 18B20 |
温湿度传感器数量 | 1个 |
热风炉供热能力 | 230000KJ/h |
温湿度控制设备控制方式 | 智能控制有效 |
热效率 | >75%循环风机 |
功率 | 1.5kW |
数量 | 4个助燃风机 |
功率 | 0.37kW |
数量 | 1个智能控制箱 |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |