河北英虎4YZB-3型玉米收获机
面议
补贴: 24000-40700
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山东菏泽市 | 4YZB-3D | 150000 | 42300 |
| 2020 | 河北保定市 | 4YZB-3D | 147000 | 35000 |
| 2020 | 河南开封市 | 4YZB-3D | 153700 | 37700 |
| 2020 | 江苏徐州市 | 4YZB-3D | 162000 | 42000 |
| 2020 | 安徽阜阳市 | 4YZB-3D | 160000 | 42300 |
| 2020 | 甘肃武威市 | 4YZB-3D | 180000 | 42300 |
| 2020 | 山西长治市 | 4YZB-3D | 164000 | 41000 |
| 2019 | 陕西渭南市 | 4YZB-3B | 156000 | 40700 |
| 2019 | 天津市辖区 | 4YZB-3B | 150000 | 40000 |
| 2020 | 山东聊城市 | 4YZB-3D | 155300 | 42300 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 英虎 |
| 型号 | 4YZB-3型 |
| 配套功率 | 110马力 |
| 工作幅宽 | 170cm |
| 工作行数 | 3 |
| 行距 | 45cm |
产品详情

英虎4YZB-3型玉米收获机技术参数
| 产品型号 | 英虎牌4YZB-3型玉米收获机 |
| 发动机功率(kw) | 81 |
| 额定转速(r/min) | 2400 |
| 外形尺寸(mm) | 5480×2100×3000 |
| 结构质量(kg) | 3000 |
| 适应行距(mm) | 450-750 |
| 工作幅宽(mm) | 1700 |
| **大卸果穗高度(mm) | 1970 |
| **小离地间隙(mm) | 320 |
| **小转弯半径(mm) | 左转4600;右转5250 |
| 理论作业速度(km/h) | 1.84-4.42 |
| 作业小时生产率(km²/h) | 0.2-0.67 |
| 单位面积耗油量(kg/hm²) | ≤22 |
| 摘穗辊型式 | 纵向卧式 |
| 剥皮辊型式 | 胶辊+铁辊 |
补贴
24000-40700
[安徽]40700[北京]40430[大连]34000[甘肃]40700[广西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龙江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江苏]40700[辽宁]32800[辽宁大连]32800[内蒙古]32800[宁夏]40700[青海]40700[山东]40700[山东青岛]40700[山西]40200[陕西]38400[四川]39825[天津]31000[新疆]40700[云南]35000[重庆]40700
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|





