新乡银丰9QZS-2200自走式青饲料收获机
面议
补贴: 56000-73700
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川达州市 | 9QZS-2200 | 340000 | 63700 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 银丰 |
| 型号 | 9QZS-2200 |
| 配套功率 | 239马力 |
产品详情

银丰9QZS-2200青饲料收获机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 9QZS-2200型自走式青饲料收获机 |
| 形式 | / | 自走式 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7020×2400×4900 |
| 配套动力范围(牵引式、悬挂式) | kW | / |
| 配套发动机额定功率(自走式、配有发动机的牵引式) | kW | 176 |
| 配套发动机额定转速(自走式、配有发动机的牵引式) | r/min | 2200 |
| 割幅 | mm | 2200 |
| 作物收集割台型式 | / | 直切割台 |
| 割台切割器型式 | / | 圆盘式割刀 |
| 喂入机构型式 | / | 喂入辊 |
| 喂入机构数量 | 个 | 5 |
| 秸秆切碎机构型式 | / | 滚筒式 |
| 籽粒破碎机构型式 | / | 对辊式 |
| 驾驶室型式(自走式) | / | 普通型 |
| 变速方式(自走式) | / | 手动变速 |
| 驱动方式(自走式) | / | 液压驱动 |
| 制动器型式(自走式) | / | 盘式 |
| 导向轮轮距(自走式) | mm | 1880 |
| 导向轮轮胎规格(自走式) | / | 15-24 |
| 驱动轮轮距(自走式) | mm | 1880 |
| 驱动轮轮胎规格(自走式) | / | 15-24 |
| 履带宽度(自走式) | mm | / |
| 履带接地长(自走式) | mm | / |
| 轨距(自走式) | mm | / |
| 轴距(自走式) | mm | 2960 |
| 作业速度范围 | km/h | 1.95~6.55 |
| 设计切段长度 | mm | 15 |
补贴
56000-73700
[安徽]58700[北京]63700[福建]73700[福建厦门]73700[甘肃]73700[广西]73700[河北]72900[河南]63700[湖北]71200[湖南]73700[吉林]63700[江苏]58700[辽宁]56000[辽宁大连]56000[内蒙古]56000[宁夏]73700[青海]73700[山东]63700[山东青岛]63700[山西]73700[陕西]73700[四川]73700[西藏]73700[新疆]73700[新疆兵团]73700[云南]73700[重庆]73700
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





