新疆北方众合5FXZ-60复式谷物清选机
面议
补贴: 6000-10800
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 新疆塔城地区 | 5FXZ-60 | 45000 | 10800 |
| 2023 | 新疆兵团第十师 | 5FXZ-60 | 45000 | 10800 |
| 2023 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州 | 5FXZ-60 | 48000 | 10800 |
| 2023 | 新疆塔城地区 | 5FXZ-60 | 40000 | 10800 |
| 2023 | 新疆塔城地区 | 5FXZ-60 | 46000 | 10800 |
| 2022 | 新疆塔城地区 | 5FXZ-60 | 36000 | 10800 |
| 2022 | 新疆阿勒泰地区 | 5FXZ-60 | 32110.08984375 | 10800 |
| 2022 | 新疆阿勒泰地区 | 5FXZ-60 | 36697.25 | 10800 |
| 2022 | 新疆塔城地区 | 5FXZ-60 | 50000 | 10800 |
| 2022 | 新疆和田地区 | 5FXZ-60 | 16000 | 10800 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 北方众合 |
| 型号 | 5FXZ-60 |
| 功率 | 7.5千瓦 |
产品详情

北方众合5FXZ-60谷物清选机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 外型尺寸(长×宽×高) | ㎜ | 6100×2400×3400 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | \ |
| 轮距(前轮/后轮) | ㎜ | \ |
| 轴距 | ㎜ | \ |
| 结构质量 | kg | 1800 |
| 喂入口高度 | ㎜ | 2940 |
| 出料口高度范围 | ㎜ | \ |
| 出料口数量 | 个 | \ |
| 主电机型号 | / | Y112M-4 |
| 主电机功率 | kW | 7.5 |
| 主电机转速 | r/min | 1440 |
| 升运器电机型号 | / | Y1122-6 |
| 升运器电机功率 | kW | 2.2 |
| 升运器电机转速 | r/min | 960 |
| 筛箱(长×宽) | ㎜ | 2880×1820 |
| 筛箱频率 | 次/min | \ |
| 筛箱振幅 | ㎜ | \ |
| 第一层筛片数 | 片 | \ |
| 第二层筛片数 | 片 | \ |
| 第三层筛片数 | 片 | \ |
| 第四层筛片数 | 片 | \ |
| 第一层筛片倾角 | (°) | \ |
| 第二层筛片倾角 | (°) | \ |
| 第三层筛片倾角 | (°) | \ |
| 第四层筛片倾角 | (°) | \ |
| 第一层筛片类型 | \ | \ |
| 第二层筛片类型 | \ | \ |
| 第三层筛片类型 | \ | \ |
| 第四层筛片类型 | \ | \ |
| 第一层筛片孔径 | ㎜ | \ |
| 第二层筛片孔径 | ㎜ | \ |
| 第三层筛片孔径 | ㎜ | \ |
| 第四层筛片孔径 | ㎜ | \ |
| 重力分离台尺寸(长×宽) | ㎜ | 1850×1940 |
| 重力分离台频率 | 次/min | \ |
| 重力分离台振幅 | ㎜ | \ |
| 重力分离台倾角 | (°) | \ |
| 重力分离台连杆倾角(与垂线夹角) | (°) | \ |
| 吹风机型式 | / | 轴流□、离心□ |
| 吹风机直径/长度 | ㎜ | \ |
| 吹风机转速 | r/min | \ |
| 主风机型式 | / | 轴流□、离心□ |
| 主风机直径/长度 | ㎜ | \ |
| 主风机转速 | r/min | \ |
补贴
6000-10800
[北京]6000[甘肃]10000[吉林]7000[宁夏]7000[青海]10300[新疆]10800[新疆兵团]10800[浙江]7000[浙江宁波]7000
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





