新乡农丰5HHX-32循环式谷物干燥机
面议
补贴: 29000-46900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河南驻马店市 | 5HHX-32 | 165000 | 46900 |
2023 | 山西长治市 | 5HHX-32 | 230000 | 46900 |
2022 | 江苏南通市 | 5HHX-32 | 200000 | 46800 |
2022 | 河北邢台市 | 5HHX-32 | 188000 | 46900 |
2022 | 湖北襄阳市 | 5HHX-32 | 190000 | 46900 |
2022 | 山东济宁市 | 5HHX-32 | 160000 | 46900 |
2022 | 安徽亳州市 | 5HHX-32 | 170000 | 46900 |
2022 | 宁夏吴忠市 | 5HHX-32 | 231000 | 46900 |
2022 | 陕西渭南市 | 5HHX-32 | 200000 | 46900 |
2021 | 甘肃平凉市 | 5HHX-32 | 230000 | 46900 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 农丰 |
型号 | 5HHX-32 |
功率 | 4千瓦 |
产品详情
农丰5HHX-32谷物干燥机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 5HHX-32 |
结构型式(连续式/循环式) | / | 循环式 |
干燥方式(直接加热/间接加热) | / | 间接加热 |
干燥机机体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4670×4100×11500 |
干燥段数量/每段高度 | 个/mm | 3/900 |
缓苏段数量/每段高度 | 个/mm | 8/500 |
热风机数量 | 个 | 2 |
热风机型号 | / | KP2112M-4 |
热风机电机功率 | kW | 4 |
热风炉型号名称 | / | 5L-32 |
热风炉引烟风机型号 | / | HYF-4C |
热风炉燃料种类 | / | 生物质 |
鼓风机功率 | kW | 3 |
排粮电机功率 | kW | 0.2×2 |
批次处理量 | t | 大于32 |
补贴
29000-46900
[安徽]46900[北京]46900[福建]46900[福建厦门]46900[甘肃]46900[广东]46900[广西]46900[贵州]46900[海南]46900[河北]46900[河南]46900[黑龙江]46900[黑龙江农垦]46900[湖北]46900[湖南]46900[吉林]46900[江苏]44500[江西]46900[辽宁]46900[辽宁大连]46900[内蒙古]41200[宁夏]46900[青海]46900[山东]46900[山东青岛]46900[山西]46900[陕西]46900[上海]46900[四川]46900[天津]46900[新疆]46900[新疆兵团]46900[云南]46900[浙江]29000[浙江宁波]29000[重庆]46900
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |