鑫泰丰3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机
面议
补贴: -
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 鑫泰丰 |
型号 | 3WPZ-700 |
产品详情
鑫泰丰3WPZ-700喷雾机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
型式 | / | 自走式 |
规格型号 | / | 3WPZ-700 |
工作状态外形尺寸 | mm | 5200×10080×2420 |
运输状态外形尺寸 | mm | 5200×1880×2420 |
药箱容量 | l | 700 |
喷杆作业(整机作业)常用工作压力 | MPa | 0.3~0.5 |
喷头型式 | / | 扇形雾防滴喷头 |
喷杆升降机构型式 | / | 电动升降 |
喷杆折叠机构型式 | / | 电动折叠 |
喷杆长度 | mm | 9960 |
配套动力名称、结构型式 | / | 四缸水冷柴油机 |
配套动力标定功率/转速 | kW/(r/min) | 36.8/2400 |
配套泵型式 | / | 隔膜泵 |
配套泵工作压力 | MPa | 0-2.5 |
配套泵流量 | l/min | 60 |
离地间隙 | mm | 920 |
轴距(自走式) | mm | 2280 |
前/后**大轮距 (自走式) | mm | 1580/1580 |
前/后轮胎规格(自走式)前轮外径 | mm | 910 |
前/后轮胎规格(自走式)前轮胎宽 | mm | 110 |
前/后轮胎规格(自走式)后轮外径 | mm | 910 |
前/后轮胎规格(自走式)后轮胎宽 | mm | 110 |
前/后轮胎规格(自走式)前/后轮胎型式 | / | 橡胶充气轮胎 |
制动器型式(自走式) | / | 鼓式制动 |
离合器型式(自走式) | / | 摩擦式离合器 |
驱动方式(自走式) | / | 四轮驱动 |
驾驶室(自走式) | / | 无 |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |