德米DEME15植保无人机
面议
补贴: -
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | DEME |
| 型号 | DEME15 |
产品详情

DEMEDEME15植保无人机技术参数
| 展开尺寸 | : | 4.5m*1.1m*0.6m |
| 折叠尺寸 | : | 1.8m*1.1m*0.6m |
| 有效喷幅 | : | 5m |
| 扩展喷幅 | : | 10m |
| 喷头类型 | : | 离心喷头/压力喷头 |
| 喷头个数 | : | 6/4 |
| 雾化参数 | : | 50~200um/30~200um |
| 作业高度 | : | 2~5m |
| 作业速度 | : | 3~8m/s |
| 定高精度 | : | 微波雷达 |
| 避障参数 | : | 规划避障 |
| 电池规格 | : | 16000MAH/12s/1块 |
| 展开尺寸 | : | 4m*0.8m*0.6m |
| 折叠尺寸 | : | 1.6m*0.8m*0.6m |
| 有效喷幅 | : | 5m |
| 扩展喷幅 | : | 10m |
| 喷头类型 | : | 离心喷头/压力喷头 |
| 喷头个数 | : | 6/4 |
| 雾化参数 | : | 50~200um/30~200um |
| 作业高度 | : | 2~5m |
| 作业速度 | : | 3~8m/s |
| 定高精度 | : | 微波雷达 |
| 避障参数 | : | 规划避障 |
| 电池规格 | : | 16000MAH/12s/1块 |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





