浙江武义万达6CST-KL-100生物质燃烧茶叶滚筒杀青机
3.68万
补贴: 1380-8400
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 浙江金华市 | 6CST-100 | 28600 | 4600 |
2023 | 云南临沧市 | 6CST-100 | 19600 | 2600 |
2023 | 安徽黄山市 | 6CST-100 | 300300 | 4400 |
2023 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 6CST-100 | 32500 | 4500 |
2022 | 贵州黔南州 | 6CST-100 | 17800 | 4800 |
2021 | 湖南张家界市 | 6CST-100 | 24200 | 3120 |
2023 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 6CST-100 | 32000 | 4500 |
2023 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 6CST-100 | 33000 | 4500 |
2023 | 浙江衢州市 | 6CST-100 | 31000 | 4600 |
2022 | 贵州铜仁市 | 6CST-100 | 23853.2109375 | 4800 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 万达 |
型号 | 6CST-KL-100 |
产品详情
万达6CST-KL-100茶叶滚筒杀青机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 6CST-KL-100生物质燃烧茶叶滚筒杀青机 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5480×1380×1900 |
滚筒内径 | mm | 1000 |
滚筒内部直段长度 | mm | 4500 |
滚筒转速 | r/min | 25 |
电加热功率 | kW | / |
热源形式 | / | 生物质颗粒 |
电动机额定功率 | kW | 2.2 |
电动机额定转速 | r/min | 1430 |
电动机额定电压 | V | 380 |
补贴
1380-8400
[安徽]4400[安徽]7000[福建]1380[福建]3260[福建厦门]1500[福建厦门]4100[广东]2600[广西]2300[贵州]4800[湖北]4500[湖南]3120[江苏]2500[江西]2500[山东]2470[山东青岛]2470[四川]8400[西藏]4400[云南]2600[浙江]4600[浙江宁波]4600[重庆]2600
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|