沃德4Y-4背负式玉米收获机
面议
补贴: -
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 沃德 |
| 型号 | 4Y-4 |
| 配套功率 | 50马力 |
| 工作幅宽 | 246cm |
| 连接形式 | 悬挂式 |
| 工作行数 | 4 |
产品详情

沃德4Y-4背负式玉米收获机主要技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | |
| 1 | 型号规格 | 4Y-4 | ||
| 2 | 结构型式 | 背负式 | ||
| 3 | 配套发动机(或拖拉机) | 型号规格 | 495A | |
| 额定功率 | kw | 36.7 | ||
| 4 | 外形尺寸(长宽高) | mm | 3 | |
| 5300*2700*2650 | ||||
| 5 | 结构质量 | kg | 1350 | |
| 6 | 工作行数 | 行 | 4 | |
| 7 | 适用行距规范 | mm | 400-750 | |
| 8 | 工作幅宽 | mm | 2460 | |
| 9 | **大卸果穗高度 | mm | 1800 | |
| 10 | 果穗升运器**大通过高度 | mm | 2650 | |
| 11 | **小离地间隙 | mm | 250 | |
| 12 | **小通过半径 | 左转 | mm | 4300 |
| 右转 | 4400 | |||
| 13 | 理论作业速度 | km/h | 6 | |
| 14 | 作业小时生产率 | km/h | 0.67-1 | |
| 15 | 单位面积燃油消耗量 | kg/hm | 小于等于9 | |
| 16 | 摘穗辊型式 | 卧式 | ||
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





