华夏XTC2004(G4)轮式拖拉机
面议
补贴: 24500-82100
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东滨州市 | XTC2004 | 185000 | 55790 |
| 2023 | 陕西榆林市 | XTC2004 | 165000 | 50500 |
| 2023 | 河北石家庄市 | XTC2004 | 165000 | 41800 |
| 2023 | 吉林长春市 | XTC2004 | 170000 | 35500 |
| 2023 | 辽宁锦州市 | XTC2004 | 167000 | 35500 |
| 2023 | 安徽亳州市 | XTC2004 | 192000 | 57600 |
| 2023 | 黑龙江齐齐哈尔市 | XTC2004 | 183000 | 63200 |
| 2023 | 内蒙古呼和浩特市 | XTC2004 | 190000 | 39600 |
| 2023 | 山西忻州市 | XTC2004 | 185000 | 42400 |
| 2023 | 新疆兵团第一师 | XTC2004 | 220000 | 75840 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 华夏 |
| 型号 | XTC2004(G4) |
| 配套功率 | 200马力 |
| 驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情

华夏XTC2004(G4)轮式拖拉机技术参数
| XTC2004 | |
| 最小使用质量/KG | 6430 |
| 发动机进气方式 | 增压中冷 |
| 发动机功率/kw | 147 |
| 动力输出轴花键数目 | 8键 |
| 动力输出轴标准转速 | 540/1000、760/1000、540/760、760/850 |
| 常用轮距(前/后) | 1880/1870-2060 |
| 最小离地间隙 | 470 |
| 标准配重(前/后) | 544/432 |
补贴
24500-82100
[安徽]46000[北京]55000[大连]35500[甘肃]52300[广东]42100[广东农垦]63200[广西]44000[贵州]63200[海南]50560[河北]41800[河南]37500[黑龙江]35500[黑龙江农垦]63200[湖北]47000[湖南]37900[吉林]35500[江苏]29000[江西]50500[辽宁]35500[辽宁大连]35500[内蒙古]39600[宁夏]52300[青海]63200[山东]40300[山东青岛]40300[山西]42400[陕西]50500[上海]56880省补28800[四川]49440[天津]43020[西藏]82100[新疆]58200[新疆兵团]58200[云南]45000[浙江]24500[浙江宁波]42800[重庆]50500
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|





