潍坊鑫升XS2104-A轮式拖拉机
面议
补贴: 24500-82100
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 鑫升 |
型号 | XS2104-A |
配套功率 | 210马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 2650毫米 |
产品详情
鑫升XS2104-A轮式拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 180 |
整机型号、名称 | / | XS2104-A型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5200×2250×3050(驾驶室顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2650 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1780/1700 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1780、1880/1650~2000 |
最小离地间隙及部位 | mm | 485(前桥底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1315 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 118 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 6340 |
标准配重(前/后) | kg | 660/720 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 41.1 |
挡位数(前进/倒退) | / | 16/8 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | (2+1)/2 |
最高设计理论速度 | km/h | 36.77 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 鑫升1854 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 |
发动机型号 | / | YC6J210-T304 |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、立式、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机标定功率 | kW | 154.4 |
发动机额定净功率 | kW | 154.4 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | 6J |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ160×810 |
排气管消声腔质量 | kg | 10.94 |
驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
安全带型号 | / | DC-1000-006 |
安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
传动系箱体数量 | / | 2 |
传动系主变速位置 | / | 第1箱 |
传动系主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
传动系副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 |
行走系轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
行走系履带材质 | / | / |
行走系履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 3类 |
液压油泵型号 | / | CBAd1036/1014(1712A) |
液压输出组数 | / | 3组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 19.0~19.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/850 |
选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26、13.6-24、12.4-24/ 18.4-34、16.9-38、16.9-34 |
补贴
24500-82100
[安徽]46000[北京]55000[大连]35500[甘肃]52300[广东]42100[广东农垦]63200[广西]44000[贵州]63200[海南]50560[河北]31000[河南]26200[黑龙江]35500[黑龙江农垦]35500[湖北]37500 [湖南]37900[吉林]35500[江苏]29000[江西]50500[辽宁]35500[辽宁大连]35500[内蒙古]32800[宁夏]52300[青海]63200[山东]35380[山东青岛]40300[山西]42400[陕西]50500[上海]56880省补28800[四川]43245[天津]36000[西藏]82100[新疆]46900[新疆兵团]63200[云南]45000[浙江]24500[浙江宁波]42800[重庆]50500
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |