华夏HX2204-S(G4)轮式拖拉机
32.9万
补贴: 24500-82100
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东滨州市 | HX2204-S | 175000 | 40300 |
| 2023 | 山西忻州市 | HX2204-S | 235000 | 42400 |
| 2023 | 陕西咸阳市 | HX2204-S | 210000 | 50500 |
| 2023 | 安徽蚌埠市 | HX2204-S | 211000 | 46000 |
| 2023 | 黑龙江农垦建三江管理局 | HX2204-S | 245000 | 63200 |
| 2023 | 吉林长春市 | HX2204-S | 230000 | 35500 |
| 2023 | 宁夏吴忠市 | HX2204-S | 220000 | 52300 |
| 2021 | 广西南宁市 | 华夏2204A | 260000 | 104000 |
| 2021 | 河北沧州市 | 华夏2204A | 237000 | 71000 |
| 2021 | 河南温县 | 华夏2204A | 205000 | 64800 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 华夏 |
| 型号 | HX2204-S(G4) |
| 配套功率 | 220马力 |
| 驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情
华夏HX2204-S(G4)轮式拖拉机技术参数
| HX2204-S | |
| 最小使用质量/KG | 7500 |
| 发动机进气方式 | 增压中冷 |
| 发动机功率/kw | 162 |
| 动力输出轴花键数目 | 8键 |
| 动力输出轴标准转速 | 540/1000、760/1000、540/760、760/850 |
| 常用轮距(前/后) | 2050/1920-2550 |
| 最小离地间隙 | 530 |
| 标准配重(前/后) | 600/720 |
补贴
24500-82100
[安徽]46000[北京]55000[大连]35500[甘肃]52300[广东]42100[广东农垦]63200[广西]44000[贵州]63200[海南]50560[河北]41800[河南]37500[黑龙江]35500[黑龙江农垦]63200[湖北]47000[湖南]37900[吉林]35500[江苏]29000[江西]50500[辽宁]35500[辽宁大连]35500[内蒙古]39600[宁夏]52300[青海]63200[山东]40300[山东青岛]40300[山西]42400[陕西]50500[上海]56880省补28800[四川]43245[天津]43020[西藏]82100[新疆]58200[新疆兵团]58200[云南]45000[浙江]24500[浙江宁波]42800[重庆]50500
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|






