一鸣5HX-30低温循环式干燥机
面议
补贴: 29000-56200
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 上海市辖区 | 5HX-30 | 355000 | 69900 |
2020 | 上海市辖区 | 5HX-30 | 358000 | 69900 |
2019 | 上海市辖区 | 5HX-30 | 355000 | 0 |
2019 | 上海市辖区 | 5HX-30 | 358000 | 0 |
2019 | 上海市辖区 | 5HX-30 | 355000 | 69900 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 一鸣 |
型号 | 5HX-30 |
功率 | 18千瓦 |
适用作物 | 谷物 |
产品详情
一鸣5HX-30烘干机技术参数
项目 | 单位 | 规格 |
结构形式 | 批式循环 | |
整机质量 | kg | 5200 |
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 4770×3920×11380 |
处理量(水稻) | t/h | 2.158 |
燃烧机型式 | 燃油炉 | |
点火方式 | 高压自动点火 | |
燃料消耗量 | L/H | 35(**大消耗量) |
燃料 | 0#柴油 | |
装机总容量 | KW | 18.07 |
干燥能力 | T·%/h | 11.22 |
破碎率增值 | % | 0.3 |
干燥不均匀度 | % | 0.3 |
安全装置 | 温度自动控制,故障满仓报警,水分自动显示,电气过载保护装置,漏电保护装置 | |
产品用途 | 该产品适用于稻谷、小麦、玉米等粮食烘干。同时也适用种子和油菜烘干。根据用户的需求,可以单台安装,也可以多台组合安装。是农业合作社、农业大户、农场、种子公司、粮食加工企业理想的粮食烘干设备。 |
补贴
29000-56200
[安徽]46900[北京]46900[福建]45000省补15000[福建厦门]46900省补14070[甘肃]46900[广东]46900[广西]46900[贵州]46900[海南]46900[河北]46900[河南]46900[黑龙江]46900[黑龙江农垦]46900[湖北]46900[湖南]46900[吉林]41200[江苏]44500[江西]46900[辽宁]46900[辽宁大连]46900[内蒙古]46900[宁夏]46900[青海]46900[山东]46900[山东青岛]46900[山西]46900[陕西]56200[上海]46900[四川]46900[天津]46900[新疆]46900[新疆兵团]46900[云南]46900[浙江]29000[浙江宁波]29000[重庆]46900
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |