天津富雷FL1604轮式拖拉机
面议
补贴: 22000-59400
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 富雷 |
型号 | FL1604 |
配套功率 | 160马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情
富雷FL1604拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 | |
型号 | / | FL1604 | |
型式 | / | 四轮驱动 | |
用途 | / | 一般用途 | |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 5080×2230×2975 | |
轴距或履带接地长 | mm | 2570 | |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1650、1710、1750、1790/1650~2285 | |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1790/1670 | |
轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级可调 | |
最小离地间隙 | mm | 485(前桥放油螺拴 | |
最小使用质量 | kg | 4640 | |
标准配重(前/后) | kg | 440/180 | |
最大配重(前/后) | kg | 440/360 | |
档 位 数 | (前进/倒退/爬行) | / | 16/8/0 |
主变速/副变速/其他 | / | 2004/3/2 | |
各档理论速度 | km/h | 前进档:1.55、2.11、3.12、4.60、2.58、3.56、 5.12、7.57、6.66、9.20、13.12、19.70、10.80、 14.99、21.06、30.23 倒退档:2.35、3.30、4.71、7.00、9.94、13.83、 19.79、28.85 | |
发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | |
起动方式 | / | 电起动 | |
动力输出轴功率 | kW | ≥100 | |
最大牵引力 | kN | ≥27 | |
型号 | / | 1654.45.1A | |
型式 | / | 立柱式驾驶室 |
补贴
22000-59400
[安徽]36500[北京]38000[大连]28600[甘肃]37200[广东]30400[广东农垦]45700[广西]31000[贵州]45700[海南]41100[河北]22000[河南]24300[黑龙江]24700[黑龙江农垦]24700[湖北]29400 [湖南]27400[吉林]24700[江苏]22000[江西]36500[辽宁]25400[辽宁大连]25400[内蒙古]23700[宁夏]39100[青海]45700[山东]24330[山东青岛]29000[山西]32000[陕西]36500[上海]41130省补23670[四川]27256[天津]24000[西藏]59400[新疆]30000[新疆兵团]45700[云南]37300[浙江]24500[浙江宁波]42800[重庆]36500
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |