田霸4YZB-4自走式玉米收获机
面议
补贴: 35000-55800
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北沧州市 | 4YZB-4B | 186000 | 55800 |
| 2023 | 山东菏泽市 | 4YZB-4B | 180000 | 53500 |
| 2023 | 河南鹤壁市 | 4YZB-4B | 180000 | 53500 |
| 2022 | 甘肃武威市 | 4YZB-4B | 191800 | 55800 |
| 2023 | 河北沧州市 | 4YZB-4B | 175000 | 55800 |
| 2023 | 河北沧州市 | 4YZB-4B | 185000 | 55800 |
| 2023 | 河北沧州市 | 4YZB-4B | 186500 | 55800 |
| 2023 | 河北沧州市 | 4YZB-4B | 185500 | 55800 |
| 2022 | 山东济宁市 | 4YZB-4B | 179000 | 53500 |
| 2022 | 山东菏泽市 | 4YZB-4B | 181000 | 53500 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 田霸 |
| 型号 | 4YZB-4 |
| 工作幅宽 | 2530cm |
| 连接形式 | 自走式 |
| 工作行数 | 4 |
产品详情

田霸4YZB-4自走式玉米收获机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号规格 | / | 4YZB-4 |
| 结构型式(自走式) | / | 摘穗、剥皮、粉碎还田 |
| 配套发动机型号规格 | / | WP4.1G140E301 |
| 配套发动机额定功率 | kW | 103 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2300 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6800×2550×3180 |
| 工作行数 | 行 | 4 |
| 工作幅宽 | mm | 2530 |
| **大卸果穗高度 | mm | 2080 |
| 果穗升运器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升运器结构型式 | / | 链板式 |
| 果穗升运器**大通过高度 | mm | 3180 |
| **小离地间隙 | mm | 300 |
| 作业速度 | km/h | 2~5 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.4~0.8 |
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
| 摘穗机构摘穗辊/板型式 | / | 螺旋直筋组合式 |
| 摘穗机构摘穗辊/板尺寸 | mm | 长度:800/700、外径:90/90 |
| 输送槽型式 | / | 链板式 |
| 输送槽输送带宽度 | mm | / |
| 剥皮机剥皮辊型式 | / | 胶辊/胶辊铁辊组合式 |
| 剥皮机剥皮辊尺寸 | mm | 长度:955/955、外径:72/72 |
| 剥皮机剥皮辊数量 | 个 | 16 |
| 割台型式 | / | 卧式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 输送槽型式 | / | 链板式 |
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / |
| 脱粒滚筒型式 | / | / |
| 脱粒滚筒外径×长度 | mm | / |
| 风扇型式 | / | / |
| 风扇直径 | mm | / |
| 风扇数量 | 个 | / |
| 凹版筛型式 | / | / |
| 清选筛型式 | / | / |
| 集粮箱容积 | L | 3000 |
| 集粮箱卸粮方式 | / | 自动卸粮 |
| 集粮箱驱动方式 | / | 液压驱动 |
| 秸秆处理机构型号名称 | / | 2045mm型秸秆切碎滚刀 |
| 秸秆处理机构型式 | / | 滚刀式 |
| 秸秆处理机构工作幅宽 | mm | 2045 |
| 秸秆处理机构位置 | / | 前置 |
| 驾驶室型式 | / | 普通 |
| 变速方式 | / | 机械式 |
| 驱动桥型式 | / | 机械式 |
| 驱动桥驱动方式 | / | 前轮驱动 |
| 转向机型式 | / | 液压式 |
| 转向机助力方式 | / | 液压助力 |
| 制动器型式 | / | 驱动轮:盘式 |
| 制动器助力方式 | / | 液压助力 |
| 轴距 | mm | 2720 |
| 导向轮轮距 | mm | 1600 |
| 驱动轮轮距 | mm | 1850 |
| 导向轮轮胎规格 | / | 10-15 |
| 驱动轮轮胎规格 | / | 12.4-24 |
补贴
35000-55800
[安徽]53500[北京]55800[大连]50000[甘肃]55800[广西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龙江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江苏]50000[辽宁]50000[辽宁大连]50000[内蒙古]45900[宁夏]55800[青海]55800[山东]53500[山东青岛]53500[山西]54600[陕西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵团]55800[云南]50000[重庆]55800
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 运城市保胜农业机械销售有限公司 | 面议 | 咨询底价 |





