江苏三喜SS-120超循环谷物干燥机
10.6万
补贴: 19800-22600
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 四川成都市 | SS-120 | 85000 | 29500 |
2019 | 福建南平市 | SS-120 | 77000 | 27700 |
2019 | 浙江杭州市 | SS-120 | 85000 | 25000 |
2019 | 江苏南通市 | SS-120 | 80000 | 28000 |
2019 | 陕西安康市 | SS-120 | 113000 | 29500 |
2020 | 四川德阳市 | SS-120 | 108000 | 29500 |
2019 | 浙江舟山市 | SS-120 | 110000 | 25000 |
2019 | 浙江杭州市 | SS-120 | 94000 | 25000 |
2019 | 浙江杭州市 | SS-120 | 81000 | 25000 |
2019 | 福建三明市 | SS-120 | 79930 | 25800 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 三喜 |
型号 | SS-120 |
适用作物 | 水稻、小麦、玉米、大豆等农作物 |
产品详情
三喜SS-120超级谷物干燥机产品详细介绍
干燥机性能特点
- 采用横向多槽式干燥部,谷物纵横交错循环,换热蒸发均匀充分
- 防止爆腰的定速烘干控制方式,降水率和热风温度由电脑控制,不需人工设定
- 防止谷物变质的谷物温度控制方式
- 防止过度烘干的全自动水分检测停机装置
- 机身低、安装方便
- 高水分的稻、麦也能优质烘干
- 安全、可靠、清扫方便
- 多种燃料可供选择
- 维修方便,安心使用
干燥机的优越性能
- 电脑全自动控制
特有的CP-OOK专家控制系统,是目前与国际先进水平同步的粮食干燥控制系统。干燥过程动态控制,配合电阻式在线水分检测仪,确保粮食宏观精确安全。操作简单方便,人人都能轻松成为干燥专家。
- 经久耐用
结合粮食干燥磨损大的特点,各部件均选用优质原材料,核心部件均以进口为主。
- 一机多用
能够烘干水稻、小麦、玉米、大豆等农作物,使用效率高。采用目前**先进的定速干燥方式。做到快速干燥,保证在低水分段的均匀降水,满足量大快速烘干需要。
- 多种燃料适用
可选配燃油、天然气、砻糠、蒸汽等多种热源,节约运行成本,是环保节能性产品。
- 运行可靠
根据我国粮食干燥实际使用情况进行整机可靠性设计,确保使用安全可靠。
三喜SS-120超级谷物干燥机产品规格
型号 | SS-120 | ||
分类 | SP·CP | ||
谷物的种类处理量 | 稻(容重560kg/m3)(kg) | 1010-12000 | |
麦(容重680kg/m3)(kg) | 1010-13800 | ||
大豆(容重720kg/m3)(kg) | 1010~14640 | ||
玉米(容重620kg/m3)(kg) | 1010~12240 | ||
机体尺寸 | 全长(mm) | 3360 | |
全宽(mm) | 1785 | ||
全高(mm) | 8510 | ||
机体重量(kg) | 2200 | ||
送风机 | 型号 | GSF-600 | |
种类 | 离心式 | ||
常用回转速度(r-p-m) | 1450 | ||
燃烧器 | 型号 | BT-14 | |
种类 | 高压枪式 | ||
点火方式 | 自动点火 自动供油 | ||
燃料量(L) | 3-12 | ||
使用燃料 | 柴油或煤油 | ||
邮箱容量(L) | 95 | ||
额定电压(L) | 三相 380V | ||
所需动力 | 搬送电机(KW) | 1.1 | |
送风机(KW) | 3.7 | ||
下搅龙电机(KW) | 1.1 | ||
排粮电机(KW) | 0.1 | ||
控制盘(KW) | 0.2 | ||
**大同时使用电力(KW) | 5.595 | ||
性能 | 进料时间 | 稻(分) | 50-60 |
麦(分) | 45-55 | ||
大豆(分) | 52-62 | ||
玉米(分) | 52-62 | ||
排料时间 | 稻(分) | 55-65 | |
麦(分) | 45-55 | ||
大豆(分) | 56-67 | ||
玉米(分) | 56-67 | ||
降水率 | 稻(%/时) | 0.5-1.0 | |
麦(%/时) | 0.7-1.2 | ||
大豆(%/时) | 0.4-0.5 | ||
玉米(%/时) | 0.5-0.6 | ||
其他性能 | 安全装置 | 满量报警 热继电器 风压开关 循环传感器 | |
火焰监视器保险丝 热风温度传感器 | |||
谷物温度传感器 外气温度传感器 | |||
运转方式 | 自动运转 定时运转 | ||
标准装备 | 水分检测仪 排尘器 梯子 排粮闸 电磁泵 | ||
零售品 | 便携式稻谷水分测定计 |
补贴
19800-22600
[安徽]22600[北京]22600[福建]22600省补8600[福建厦门]22600省补6780[甘肃]22600[广东]22600[广西]22600[贵州]22600[海南]22600[河北]22600[河南]22600[黑龙江]22600[湖北]22600[湖南]22600[吉林]19800[江苏]21400[江西]22600[辽宁]22600[辽宁大连]22600[内蒙古]22600[宁夏]22600[青海]22600[山东]22600[山东青岛]22600[山西]22600[上海]22600省补22600[四川]22600[天津]22600[新疆]22600[新疆兵团]22600[云南]22600[浙江]22600省补7500[浙江宁波]22600省补7500[重庆]22600