洛阳四达9RC-100秸秆揉丝机
1.08万
补贴: 150-2800
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃兰州市 | 9RC-100 | 18500 | 1800 |
2023 | 山西临汾市 | 9RC-100 | 8800 | 2800 |
2023 | 陕西汉中市 | 9RC-100 | 16800 | 1500 |
2023 | 云南昆明市 | 9RC-100 | 8200 | 1300 |
2022 | 河南宜阳县 | 9RC-100 | 7600 | 1900 |
2022 | 青海海东市 | 9RC-100 | 9800 | 1800 |
2022 | 四川广安市 | 9RC-100 | 14700 | 1300 |
2019 | 湖北十堰市 | 9RC-100 | 9800 | 1200 |
2019 | 新疆喀什地区 | 9RC-100 | 14000 | 2700 |
2023 | 甘肃白银市 | 9RC-100 | 10600 | 1800 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 四达 |
型号 | 9RC-100 |
产品详情
四达9RC-100秸秆揉丝机产品介绍
四达牌9RC-100型秸秆揉丝机适用于揉搓玉米秸秆、豆杆、棉花杆等多种农作物秸秆及牧草。将其揉搓成无整齐切口,无硬结,手感柔软的丝条能够提高牲畜的采食率、吃净率和消化率。适用于牧场和饲养专业户使用,也适用于造纸厂粉碎造纸原料。
四达9RC-100秸秆揉丝机技术参数
项目 | 9RC-100型秸秆揉丝机 | ||
配套 | 电机 | 额定功率(kW) | 18.5 |
动力 | 额定转速(r/min) | 1470 | |
外型尺寸 | 运输尺寸:长×宽×高(mm) | 1280×1070×1585 | |
使用尺寸:长×宽×高(mm) | 2430×2200×2756 | ||
结构型式 | 铡切揉搓式 | ||
整机重量(㎏) | 580 | ||
主轴额定转速(r/min) | 650(1200) | ||
生产率(kg/h) | ≥6000 | ||
转子直径(不带锤片)(mm) | 1000 | ||
转子宽度(mm) | 305 | ||
转子工作直径(mm) | 1000 | ||
锤片数量 | 24 | ||
喂入方式 | 自动喂入 | ||
刀片数量 | 2片 | ||
铡切机构形式(适用时) | 刀盘式 | ||
揉搓机构形式(适用时) | 锤片式 | ||
传动方式 | 皮带传动 |
项目 | 数据 | |
生产率(切草长度16mm,连续均匀喂入条件下) | 青玉米秸秆(含水率78%) | ≥6t/h |
干玉米秸秆(含水率17%) | ≥2t/h | |
干稻草(含水率17%) | ≥2t/h | |
干麦秸(含水率17%) | ≥1.5 t/h | |
干苜蓿(含水率20%) | ≥2.5 t/h | |
切草长度 | 2片动刀 | 18,27,37,52(mm) |
成品物料吹送距离 | 5~8(m) |
补贴
150-2800
[北京]1500[甘肃]1800[广西]1200[贵州]700[海南]1300[河南]1900[湖南]1370[江苏]2000[辽宁]1200[辽宁大连]1200[内蒙古]1200[宁夏]1800[青海]1800[山东]1880[山东青岛]1880[山西]2800[陕西]1500[四川]1300[西藏]1600[新疆]1500[新疆兵团]150省补1500[云南]1300[重庆]1100
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |