山东鑫华泰山504D轮式拖拉机
面议
补贴: -
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 鑫华 |
| 型号 | 504D |
| 配套功率 | 50马力 |
| 驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情

鑫华504D拖拉机技术参数
| 型号 | 504D |
| 结构尺寸(长*宽*高mm) | 3050*1240*2230mm |
| 整机质量(kg) | 1445kg |
| 配套动力(kw) | 36.8kw(50马力) |
| 标准配重(前/后)kg | 10/60kg |
| 发动机与离合器联接方式 | 直联式 |
| 起动方式 | 电起动 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架) | 双柱式安全架 |
| 前照灯型号 | 250.48.010/250.48.010Y |
| 转向系型式 | 液压转向 |
| 车制动系型式 | 机械制动、蹄式 |
| 前驱动桥型式 | 旱地水田通用型 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | 5.00-12/9.50-20 |
| 驱动方式 | 四轮驱动 |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





