金大丰ZL804轮式拖拉机
面议
补贴: 11700-21500
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 金大丰 |
| 型号 | ZL804 |
| 配套功率 | 80马力 |
| 驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情

金大丰ZL804拖拉机技术参数
| 型 号 | ZL804 | ||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 毫米mm | 4200*1800*2630 | |
| 最小使用质量(kg) | 千克kg | 2815 | |
| 轴距 | 毫米mm | 2045 | |
| 轮距 | 毫米mm | 1350-1400/1350-1600 | |
| 发动机 | 型号 | / | 国二 |
| 型式 | / | 立式、水冷、四冲程、高压共轨 | |
| 气缸数 | 缸 | 4 | |
| 标定功率 | HP/KW | 80HP/58.8kw | |
| 标定转速 | 转/分r/min | 2400 | |
| 传动系 | 离合器型式 | / | 单片、干式、独立操纵双作用 |
| 变速箱型式 | / | 12F+12R | |
| 变速箱换挡方式 | / | 啮合套换挡 | |
| 转向系 | 转向型式 | / | 全液压 |
| 制动系 | 制动器型式 | / | 液压制动、湿式、盘式 |
| 行走系 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-30/9.5-24 |
| 工作装置 | 悬挂装置型式 | / | 后置、三点悬挂、2类 |
| 悬挂装置类别 | / | 2类 | |
| 提升器调节方式 | / | 高度调节、浮动控制 | |
| 液压输出装置 | 2 | ||
| 动力输出轴转速 | 转/分r/min | 6键540/1000 | |
| 其他 | 防翻架/驾驶室 | 防翻架 | |
| 标准配置: | 国二80HP发动机、12+12梭式换档、双作用11寸离合器、14.9-30/9.5-24轮胎、带差速锁、液压转向、动力输出540/1000、带前后配重、强升强降、两组多路阀、安全架平地板、加大制动器、前后可调轮距、四驱 | ||
补贴
11700-21500
[安徽]11700[福建]15200[福建厦门]17200[甘肃]21500[广西]16500[贵州]21500[海南]18700[河北]18600[河南]18900[黑龙江]18600[黑龙江农垦]18600[湖北]17700[湖南]12900[吉林]18300[江苏]12900[江西]17600[辽宁]18000[辽宁大连]18000[内蒙古]18300[宁夏]21000 [山东]18000[山西]17700[陕西]17200[四川]20534[天津]19000[新疆]16800[云南]19000[浙江]21500[重庆]17200
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 邱县农业机械销售中心 | 面议 | 咨询底价 |





