华源莱动ED系列双循环发动机
面议
补贴: -
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 华源莱动 |
| 型号 | ED系列 |
| 缸数 | 1 |
| 缸径 | 105毫米 |
产品详情

华源莱动ED系列双循环发动机产品介绍
用途:
★小四轮拖拉机
★农副业加工
★农田排灌
★发电机组
★船用动力
产品特点:
1、采用新型六齿轮轮系,新式燃烧室、喷油器及新式迷宫结构呼吸器。
2、功率大、扭矩足、油耗低、易起动、振动小,驾驶舒适、外形美观。
3、双循环设计更人性化,干旱地区用循环水,降水充裕的地区用蒸发式。
华源莱动ED系列双循环发动机技术参数
| 柴油机型号 | 缸数-缸径(mm) | 标定功率(kw) | 转速(R/min) | 排量(L) | **大扭矩(N.m) | **低燃油消耗量(g/KW.h) | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 净质量(kg) | 技术路线 |
| 1105E3ED | 1-105 | 13.2 | 2200 | 0.996 | 64.2 | 220 | 820*488*665 | 180 | 国三排放,电控单体泵+P型喷油器 |
| 1110E3BD | 1-110 | 14.7 | 2200 | 1.093 | 71.5 | 220 | 820*451*658 | 180 | 国三排放,电控单体泵+P型喷油器 |
| 1115E3ED | 1-115 | 16.2 | 2200 | 1.194 | 78.8 | 220 | 820*451*658 | 180 | 国三排放,电控单体泵+P型喷油器 |
| LD24E3ED | 1-115 | 17 | 2200 | 1.225 | 82.7 | 220 | 820*451*658 | 190 | 国三排放,电控单体泵+P型喷油器 |
| KM130E3ED | 1-118 | 17.6 | 2200 | 1.29 | 85.8 | 220 | 820*451*658 | 190 | 国三排放,电控单体泵+P型喷油器 |
| KM138E3ED | 1-122 | 18.4 | 2200 | 1.38 | 89.4 | 220 | 820*451*658 | 190 | 国三排放,电控单体泵+P型喷油器 |
| LD28E3ED | 1-125 | 20.2 | 2200 | 1.448 | 98.2 | 220 | 820*451*658 | 190 | 国三排放,电控单体泵+P型喷油器 |
| KM160E3ED | 1-125 | 20.6 | 2200 | 1.6 | 100 | 232 | 847*531*674 | 260 | 国三排放,电控单体泵+P型喷油器 |
| LD30E3ED | 1-125 | 22 | 2200 | 1.6 | 107 | 232 | 847*531*674 | 260 | 国三排放,电控单体泵+P型喷油器 |
| KM173E3ED | 1-130 | 23.53 | 2200 | 1.73 | 114.4 | 232 | 847*531*674 | 260 | 国三排放,电控单体泵+P型喷油器 |
| KM186E3ED | 1-130 | 25 | 2200 | 1.86 | 121.5 | 232 | 847*531*674 | 260 | 国三排放,电控单体泵+P型喷油器 |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





